Maandag 13 juli 2009t/m Vrijdag 17 juli 2009 Renovatie Velsertunnel
De Velsertunnel wordt gerenoveerd

Gevolgen:

Treinserie 34xx, Gvc - Hn, is opgeheven van Hlm - Hn en rijdt Gvc - Hlm

Treinserie 48xx, Asd - Utg, is opgeheven van Drh - Utg en rijdt Asd - Drh

Ingelegd:
Treinserie 6934xx, Bv - Hn, ongeveer in het pad van de opgeheven 34xx
Bv .18, Hk + .22, Utg .28/.30, Cas + .34, Hlo + .40, Amr .45/.46, Amrn + .49, Hwd + .54, Obd .00/.01, Hn .10
Bv .48, Hk + .52, Utg .58/.00, Cas + .04, Hlo + .10, Amr .15/.16, Amrn + .19, Hwd + .14, Obd .30/.31, Hn .40
Hn .21, Obd .28/.30, Hwd + .36, Amrn + .41, Amr .44/.45, Hlo + .50, Cas + .56, Utg .00/.02, Hk + .06, Bv .09
Hn .51, Obd .58/.00, Hwd + .06, Amrn + .11, Amr .14/.15, Hlo + .20, Cas + .26, Utg .30/.32, Hk + .36, Bv .39

Treinserie 6948xx, Bv - Utg, ongeveer in het pad van de opgeheven 48xx
Bv .03, Hk + .06, Utg .11
Bv .33, Hk + .36, Utg .41
Utg .18, Hk + .22, Bv .26
Utg .48, Hk + .52, Bv .56

Treinserie 6963xx, Hlm - Drh:
Hlm .30, Bll + .34, Sptz + .37, Sptn + .40, Drh .42
Hlm .00, Bll + .04, Sptz + .07, Sptn + .10, Drh .12
Drh .17, Sptn + .20, Sptz + .23, Bll + .26, Hlm .30
Drh .47, Sptn + .50, Sptz + .53, Bll + .56, Hlm .00