Spots internationale treinen dienstregeling 2017
Forum: Algemeen - Algemeen
15-12-2016 21:55:40
vrijgezel
vrijgezel
Een nieuwe jaardienstregeling en daarom een nieuw hoofdstuk.

Eerst mijn methode van weergeven (wat allerminst een "richtlijn" is!):

Mijn methode hoe ik het weergeef:
rijtuigtype; rijtuignummer [UIC]; maatschappij; reserveringsnummer; evt. bijzonderheden
DB: IC = wit met rode band, zoals ICE
andere maatschappijen, zie www.railfaneurope.net
_______________________________________________________________________

Vandaag tussen Amf en Hvs

IC 142+3 (bij aankomst Amf; bij vertrek + 2; in Hvs nog +1)
91 84 1560753-3
Avmmz 106.5 61 80 19-91 775-7 IC 12
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 508-9 IC 11
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 931-1 IC 10
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 778-7 IC 9
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 507-9 IC 8
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 517-8 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 512-9 IC 6
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 565-7 IC 5
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 908-2 IC 4

Laatst bewerkt door vrijgezel op 20-12-2016 13:49
 

20-12-2016 00:06:38
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag [19 12 2016, begon met typen voor middernacht] in Amsterdam CS:

IC 243
91 84 1560744-2 [1744]"Wijchen"
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 900-9 IC 4
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 596-2 IC 5
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 501-2 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 532-7 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 506-1 IC 8
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 303-4 IC 9
Bvmmsz 187.5 61 80 21-90 924-6 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 509-7 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 708-6 IC 12

IC 144
91 84 1560745-9 [1745]
Avmmz 106.5 61 80 19-91 755-7 IC 12
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 508-9 IC 11
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 931-1 IC 10
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 778-7 IC 9
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 507-9 IC 8
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 517-8 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 512-9 IC 6
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 565-7 IC 5
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 908-2 IC 4

Laatst bewerkt door vrijgezel op 20-12-2016 00:08, reden: Tekst gewijzigd vanwege overgang naar nieuwe dag
 

07-01-2017 21:44:11
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag gespot in Amsterdam CS (op de laatste na; die tussen Amf en Hvs):

ICE 123+5 te laat voorgereden, stond wel op Westelijk Eiland te wachten tot het sein veilig werd gegeven
406 510/010 "Frankfurt am Main"

IC 145
91 84 1560753-3 [1753]
Bpmmdz 285.5 61 80 84-91 901-7 IC 4
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 530-1 IC 5
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 552-5 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 524-4 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 503-8 IC 8
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 777-9 IC 9
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 929-5 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 507-1 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 733-4 IC 12

IC 142
91 84 1560745-9 [1745]
Avmmz 106.5 61 80 19-91 764-9 IC 12
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 504-8 IC 11
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 922-2 IC 10
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 773-8 IC 9
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 595-4 IC 8
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 534-3 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 505-3 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 512-9 IC 5
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 902-5 IC 4

Laatst bewerkt door vrijgezel op 07-01-2017 21:44
 

08-01-2017 15:08:31
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag in Amsterdam CS:

ICE 105
406 053/553 reed met alleen de voorste installatie ingeschakeld
406 510/010 "FrankFurt am Main"

IC 240
91 84 1560753-3 [1753]
Avmmz 106.5 61 80 19-91 740-9 IC 12
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 505-5 IC 11
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 930-3 IC 10
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 305-9 IC 9
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 510-3 IC 8
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 599-6 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 520-2 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 598-8 IC 5
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 910-8 IC 4
 


28-01-2017 14:10:03
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag in Amsterdam CS:

IC 143
91 84 1560745-9 [1745]
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 906-6 IC 4
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 533-5 IC 5
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 508-7 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 596-2 IC 7
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 559-0 IC 8
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 311-7 IC 9
Bvmmsz 187.5 61 80 21-90 906-3 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 510-5 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 762-3 IC 12

ICE 153
406 007/507 "Hannover"
Reed in "omgekeerde rijtuig volgorde" en met gesloten Bistro (door "technische problemen"), beiden werden meerdere malen drietalig omgeroepen (maar wel afzonderlijke omroepberichten)

IC 9228
91 88 7 186 201-0 {2809}
I6 61 88 21-70 611-5 {12611} geklimatiseerd, klapramen
I10 51 88 21-70 011-0 {12711} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 21-70 013-6 {12713} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 21-70 015-1 {12715} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 61 88 21-90 051-0 {12751} geklimatiseerd, enkele klapramen
I10 61 88 21-90 067-6 {12767} geklimatiseerd, enkele klapramen
I10 51 88 11-70 004-7 {11704} niet geklimatiseerd, schuiframen

IC 9215
91 80 6 196 424-8 {2863} "RailPool"
I6 61 88 11-70 610-1 {11610} geklimatiseerd, klapramen
I10 51 88 21-70 001-1 {12701} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 21-70 044-1 {12744} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 21-70 041-7 {12741} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 61 88 21-90 069-2 {12769} geklimatiseerd, enkele klapramen
I10 61 88 21-90 048-6 {12748} geklimatiseerd, enkele klapramen
I10 51 88 11-70 011-2 {11711} niet geklimatiseerd, schuiframen

IC 145
91 84 1560752-5 [1752]
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 911-6 IC 4
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 532-7 IC 5
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 565-7 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 507-9 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 597-0 IC 8
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 778-7 IC 9
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 931-1 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 508-9 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 755-7 IC 12

IC 242
91 84 1560761-6 [1761]
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 901-7 IC 4
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 530-1 IC 5
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 552-5 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 524-4 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 521-0 IC 8
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 777-9 IC 9
Bvmmsz 187.5 61 80 21-90 922-0 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 503-0 IC 11
Avmmz 106.5 61 80-19 733-4 IC 12
voor de oplettende lezer: in "omgekeerde rijtuig volgorde"
 

04-02-2017 15:12:42
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag in Amsterdam CS:
Benelux (serie 9200) reed niet vanwege geplande werkzaamheden tussen Asd en Rsd

IC 143
91 84 1560738-4 [1738] "Duivendrecht"
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 902-5 IC 4
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 505-3 IC 5
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 504-6 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 534-3 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 595-4 IC 8
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 773-8 IC 9
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 921-2 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 506-3 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 796-1 IC 12

ICE 222
406 582/082 Köln"
ontdaan van "Frankrijk-pakket"

ICE 123
406 082/582 "Köln"
ontdaan van "Frankrijk-pakket"
Reed "met omgekeerde rijtuigvolgorde"; werd 3 talig meerdere keren omgeroepen

IC 145
91 84 1560771-6 [1761]
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 904-1 IC 4
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 563-2 IC 5
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 541-8 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 525-1 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 594-7 IC 8
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 304-2 IC 9
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 926-1 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 502-2 IC 11
Avmmz 106-5 61 80 19-91 739-1 IC 12

IC 242+7
91 84 1560739-2 [1739] "Dalen"
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 901-7 IC 4
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 530-1 IC 5
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 552-5 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 524-4 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 521-0 IC 8
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 777-9 IC 9
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 922-0 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 503-0 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 733-4 IC 12

ICE 220+15
406 503/003 "Mannheim"

ICE 125
406 003/503 "Mannheim"
Reed "met omgekeerde rijtuigvolgorde"; werd meerdere keren 3 talig omgeroepen
Reed met alleen de achterste installatie ingeschakeld

IC 147
91 84 1560739-2 [1739] "Dalen"
Avmmz 106.5 61 80 19-91 733-4 IC 12
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 503-0 IC 11
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 922-0 IC 10
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 777-9 IC 9
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 521-0 IC 8
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 524-4 IC 7
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 552-5 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 530-1 IC 5
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 901-7 IC 4

IC 240
91 84 1560765-7 [1765]
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 913-2 IC 4
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 599-6 IC 5
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 598-8 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 520-2 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 510-3 IC 8
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 305-9 IC 9
Bvmmsz 187.5 61 80 21-90 930-3 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 505-5 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 740-9 IC 12

Laatst bewerkt door vrijgezel op 04-02-2017 15:23, reden: foutive opmaak hersteld
 

17-02-2017 22:48:19
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag in Amsterdam CS:

ICE 129
406 582/082"Köln" ontdaan van "Frankrijkpakket"

IC 241
91 84 1560744-2 [1744]"Wijchen"
Bpmmdz 285.961 80 84-91 900-9 IC 4
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 556-7 IC 5
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 527-7 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 547-5 IC 7
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 558-2 IC 8
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 773-8 IC 9
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 929-5 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 509-7 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 708-6 IC 12

IC 146
91 84 1560750-9 [1750]
Avmmz 106.5 61 80 19-91 730-0 IC 12
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 511-3 IC 11
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 909-7 IC 10
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 302-6 IC 9
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 554-1 IC 8
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 308-2 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 540-0 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 544-2 IC 5
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 909-0 IC 4

ICE 221
406 585/085"Schwäbisch Hall" ontdaan van "Frankrijkpakket"

Alpen Express [kortweg: "AE"] AE 13491+6 (was 5 minuten voor geplande vertrektijd [17:16] onder de kap)
91 84 1570827-3 [9901]
WLAB 61 84 06-70 615-9 21
WLAB 61 84 06-70 618-3 22
WLAB 61 84 06-70 616-7 23
WLAB 61 84 06-70 419-6 24
WLAB 61 84 06-70 416-6 25
Bvcmh 61 84 05-70 111-0 26
Bvcmh 61 84 05-70 124-3 27
Bvcmh 61 84 05-70 117-7 28
Bvcmh 61 84 05-70 126-8 29
WR 61 84 08-70 018-4 30
Bvcmh 61 84 05-70 127-6 31
Bvcmh 61 84 05-70 123-5 32
Bvcmh 61 84 05-90 107-4 33
WLAB 61 84 06-70 418-8 34
WLAB 61 84 06-70 617-9 35

AE 13487+12 (was 5 minuten voor geplande vertrektijd [18:16] onder de kap)
91 84 1570828-1 [9906]
WLAB 61 81 70-70 010-7 1
Bcomh 56 80 50-70 059-6 2
Bcomh 56 80 50-70 061-2 3
Bvcmh 61 84 05-70 122-7 4
Am 56 80 11-80 016-2 5
WGmh 55 80 89-80 007-9 6
Am 56 80 11-80 024-6 7
Bvcmh 61 84 05-70 120-1 8
Bvcmh 61 84 05-90 108-2 9
Bcm 56 80 51-80 026-2 10
Bcm 56 80 51-80 029-6 11
Bcm 56 80 51-80 027-0 12
Bvcmh 61 84 05-70 115-1 14
Bvcmh 61 84 05-90 104-1 15
Bcm 56 80 51-80 028-8 16
WLAB 61 81 70-70 008-1 13
 

18-02-2017 19:18:38
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag in Amsterdam CS:

IC 143
91 84 1560765-7 [1765]
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 904-1 IC 4
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 563-2 IC 5
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 541-8 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 532-7 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 510-3 IC 8
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 312-5 IC 9
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 926-1 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 502-2 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 739-1 IC 12

IC 9228
91 80 6 186 424-8 RailPool {fictieve nummer vergeten te noteren}
I10 51 88 11-70 011-2 {11711} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 61 88 21-90 048-6 {12748} geklimatiseerd, enkele klapramen
I10 61 88 21-90 069-2 {12769} geklimatiseerd, enkele klapramen
I10 51 88 21-70 041-7 {12741} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 21-70 035-9 {12735} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 21-70 001-1 {12701} niet geklimatiseerd, schuiframen
I6 61 88 19-70 610-1 {11610} geklimatiseerd, klapramen

IC 9215
91 88 7 186 204-4 {2812}
I10 51 88 11-70 006-2 {11706} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 21-70 019-3 {12719} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 21-70 044-1 {12744} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 61 88 21-90 073-4 {12773} geklimatiseerd, enkele klapramen
I10 51 88 21-70 012-8 {12712} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 21-70 002-9 {12702} niet geklimatiseerd, schuiframen
I6 61 88 21-70 625-5 {12625} geklimatiseerd, klapramen

ICE 123
406 503/003"Mannheim"

IC 145
91 84 1560744-2 [1744]"Wijchen"
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 902-5 IC 4
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 559-0 IC 5
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 504-6 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 534-3 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 595-4 IC 8
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 778-7 IC 9
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 931-1 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 506-3 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 796-1 IC 12

IC 242+14
91 84 1560750-9 [1750]
Avmmz 106.5 61 80 19-91 708-6 IC 12
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 509-7 IC 11
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 929-5 IC 10
Bpmmbz 285.7 61 80 29-91 773-8 IC 9
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 558-2 IC 8
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 547-5 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 527-7 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 546-7 IC 5
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 900-9 IC 4

ICE 125
406 551/051"Amsterdam"
 

18-02-2017 19:23:57
Jan-Mark
Jan-Mark
@9228: loc is de 2863, zat zelf in de I6A van Shl naar Berch.

Laatst bewerkt door Jan-Mark op 18-02-2017 19:25
 

03-03-2017 22:17:27
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag in Amsterdam CS:

IC 241
91 84 1560750-9 [1750]
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 909-0 IC 4
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 544-2 IC 5
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 540-0 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 308-2 IC 7
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 554-1 IC 8
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 302-6 IC 9
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 909-7 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 511-3 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 730-0 IC 12

IC 146
91 84 1560744-2 [1744]"Wijchen"
Avmmz 106.5 61 80 19-91 762-3 IC 12
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 510-5 IC 11
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 906-3 IC 10
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 311-7 IC 9
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 596-2 IC 8
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 512-9 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 508-7 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 511-1 IC 5
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 907-4 IC 4

ICE 124
406 001/501

AE 13491
91 84 1570831-5 [9904] (ex 1831)
91 80 6 186 236-6
WLAB 61 84 06-70 615-9 21 bruin
WLAB 61 84 06-70 618-3 22 bruin
WLAB 61 84 06-70 616-7 23 bruin
WLAB 61 84 06-70 419-6 24 bruin
WLAB 61 84 06-70 416-2 25 blauw
Bvcmh 61 84 05-70 124-3 26 bruin
Bvcmh 61 84 05-70 117-6 27 bruin
Bvcmh 61 84 05-70 126-7 28 blauw
WR 61 84 08-70 018-4 29 blauw
Bvcmh 61 84 05-70 127-6 30 bruin
Bvcmh 61 84 05-70 123-5 31 blauw
Bvcmh 61 84 05-90 107-4 32 blauw
WLAB 61 84 06-70 418-8 33 blauw
WLAB 61 84 06-70 619-1 bruin

ICE 221
406 501/001

AE 13487+67 wel strijdige informatie: op de website van TRW stond vertrektijd 1914 uur; de digitale informatiebronnen (incl. de treinaanwijzers) hadden het over 1816 uur! Op basis van de laatste "+67"; in geval van het eerste "+7"
91 84 1570827-3 [9901] (ex 1827)
WLAB 61 81 70-70 018-7 1 blauw
Bcomh 56 80 50-70 059-6 2 Müller
Bcomh 56 80 50-70 061-2 3 Müller
Bvcmh 61 84 05-70 122-7 4 bruin
Am 56 80 11-80 016-2 5 Müller
WGmh 55 80 89-80 007-9 6 Müller
Am 56 80 11-80 024-6 7 Müller
Bvcmh 61 84 05-70 120-1 8 bruin
Bvcmh 61 84 05-90 108-2 9 blauw
Bcm 56 80 51-80 026-2 10 Müller
Bcm 56 80 51-80 029-6 11 Müller
Bcm 56 80 51-80 027-0 12 Müller
Bvcmh 61 84 05-70 115-1 13 blauw
Bvcmh 61 84 05-90 104-1 14 blauw
WLAB 61 84 06-80 028-5 15 bruin
WLAB 61 84 70-70 008-1 16 blauw
 

03-03-2017 22:39:59
cuneo56
cuneo56
Zo'n tegenstrijdigheid in wat de juiste vertraging is komt meestal voort uit het feit dat de dienstregeling in de bijsturing is aangepast. De eventuele vertraging wordt dan echter aan de "originele"dienstregeling gerelateerd.  

03-03-2017 22:55:28
vrijgezel
vrijgezel
Die, zo op het oog, tegenstrijdige informatie is niet voor het eerst:

https://www.somda.nl/forum/9512/p355817/Spots+internationale+treinen+dienstregeling+2011/

en de reacties erop:
https://www.somda.nl/forum/9512/p355845/Spots+internationale+treinen+dienstregeling+2011/
en
https://www.somda.nl/forum/9512/p355860/Spots+internationale+treinen+dienstregeling+2011/

Het zal mij niet verbazen dat op de reserveringen van de reizigers in Asd de vertrektijd staat aangegeven: 1914 uur.

Mochten de links het niet helemaal doen: ik heb de berichten uit "Spots internationale treinen dienstregeling 2011" en in het bijzonder mijn bericht van 17 september 2011 (het wordt wel een enorme lap tekst als ik dat kopiër en hier plak) gelinkt.
 

03-03-2017 23:15:07
train85
train85
Quote
cuneo56 (vr 03 mrt 2017 22:39:59 https://www.somda.nl/forum/18869/p609529/): Zo'n tegenstrijdigheid in wat de juiste vertraging is komt meestal voort uit het feit dat de dienstregeling in de bijsturing is aangepast. De eventuele vertraging wordt dan echter aan de "originele"dienstregeling gerelateerd.
Dienstregeling is op dagplanning nivo aangepast. Alleen zo kort van te voren dat het niet meer automatisch meeging in de planning. Dan is de vervoerder de verantwoordelijke om dit op te lossen. Gelukkig waren de reserveringen wel goed.
 

01-04-2017 19:13:34
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag in Amsterdam CS±

IC 143
91 84 1560765-7 [1765]
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 903-3 IC 4
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 560-8 IC 5
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 551-7 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 594-7 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 524-4 IC 8
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 309-1 IC 9
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 927-9 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 507-1 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 757-3 IC 12

ICE 222+4
406 082/582 "Köln"

ICE 123
406 582/082 "Köln"

IC 145
91 84 1560745-9 [1745]
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 909-9 IC 4
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 544-2 IC 5
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 542-6 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 308-2 IC 7
Bpmmz 285.5 61 80 20-91 554-1 IC 8
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 302-6 IC 9
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 909-7 IC 10
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 511-3 IC 11
Avmmz 106.5 61 80 19-91 730-0 IC 12

IC 242
91 84 1560739-2 [1739]"Dalen"
Avmmz 106.5 61 80 19-91 740-9 IC 12
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 509-7 IC 11
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 926-1 IC 10
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 313-3 IC 9
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 517-8 IC 8
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 510-3 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 532-7 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 535-0 IC 5
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 908-2 IC 4

ICE 220
406 583/083 "Limburg an der Lahn" reed met alleen de voorste installatie ingeschakeld

ICE125
406 083/583 "Limburg an der Lahn" reed met alleen de achterste installatie ingeschakeld
 

03-04-2017 15:56:29
waalkade
waalkade
Kwam ik toevallig tegen:
http://data.deutschebahn.com/dataset/data-wagenreihungsplan-soll-daten
Meer iets voor de liefhebbers van data.
 

15-05-2017 11:27:07
vrijgezel
vrijgezel
Zaterdag 13 mei in Amsterdam CS gezien:

IC 143
91 84 1560744-2 [1744]
Avmmz 106.5 61 80 19-91 764-9 IC 12
ARkimmbz 288.5 61 80 85-91 515-4 IC 11
Bvmmsz 187.9 61 80 21-90 914-7 IC 10
Bpmmbz 285.3 61 80 29-91 300-0 IC 9
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 508-7 IC 8
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 531-9 IC 7
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 304-1 IC 6
Bpmmz 284.5 61 80 20-91 518-6 IC 5
Bpmmdz 285.9 61 80 84-91 906-6 IC 4
de compositie reed in "omgekeerde rijtuigvolgorde" wat ook netjes in 3 talen werd omgeroepen.

IC 9211
91 88 7 186 199-6 {2807}
Bpmez10 61 84 20-70 548-4
Bpmz10 61 84 20-70 230-9
Apmz10 61 84 10-70 374-7
Bpmz10 61 84 20-70 422-2
Bpmz10 61 84 20-70 242-4
Bpmbdez8 61 84 82-70 982-0
een Bpmdz9 vervangen door een Bpmz10

IC 9228
91 88 7 186 201-0 {2809}
I6 61 88 21-70625-5 {12625} geklimatiseerd, klapramen
I10 51 88 21-70 044-1 {12744} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 21-70 042-5 {12742} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 61 88 21-70 046-0 {12746} geklimatiseerd, enkele klapramen
I10 51 88 21-70 011-0 {12711} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 21-70 014-4 {12714} niet geklimatiseerd, schuiframen
I10 51 88 11-70 015-3 {11715} niet geklimatiseerd, schuiframen

ICE 123
406 004/504 "Brussel/Bruxelles"
reed in "omgekeerde rijtuigvolgorde" wat ook netjes in 3 talen werd omgeroepen.

ICE 122
406 004/504 "Brussel/Bruxelles"
voor de oplettende lezer: het zelfde stel als ICE 123; maakte als gevolg van geplande werkzaamheden bij Köln richting Asd geen kop, maar werd omgeleid via Neuss en vertrok 5 eerder uit Köln Hbf. Daarom gedriehoekt terug in Asd!
 

11-11-2017 05:32:34
vrijgezel
vrijgezel
In het weekend van 25 en 26 november geplande werkzaamheden tussen Ut en Ah.
Bij het overzicht van de werkzaamheden wordt gemeld dat de ICE's naar Köln (e.v.) ongeveer een half uur eerder uit Asd en Ut zullen vertrekken. Na raadplegen reisplanner zie ik dat de ICE tussen Ut en Ah ongeveer een uur rijtijd heeft (normaal ongeveer een half uur) en zal via de Betuwe route rijden. Indien deze omgeleid zou worden via Ht zou de reistijd tussen Ut en Ah zeker anderhalf uur zijn.