Spot internationale treinen dienstregeling 2014
Forum: Algemeen - Algemeen
20-12-2013 22:03:20
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag eerste spots in de nieuwe dienstregeling. Over mijn methode van weergeven, zie oude topics.

Vandaag te Amsterdam CS:

IC 143
1774 [91 84 1560774-9]"Gramsbergen"
Bpmdz 295.9 61 80 84-91 913-2 IC 4
Bpmz 294.5 61 80 20-91 518-6 IC 5
Bpmz 294.5 61 80 20-91 541-8 IC 6
Bpmz 295.5 61 80 20-91 563-2 IC 7
Bpmz 295.5 61 80 20-91 559-8 IC 8
Bpmz 294.5 61 80 20-91 512-9 IC 9
WRmz 134.5 61 80 88-90 513-7 IC 11
Bvmsz 186.9 61 80 21-90 927-9 IC 10
Avmz 109.5 61 80 19-91 527-0 IC 12
De Bpmbz [9] was vervangen door een Bpmz

CNL 418+10
1767 [91 84 1560767-3]
Bimz 264.3 51 80 22-91 313-2 IC 9
Bimz 264.3 51 80 22-91 241-5 IC 8
Bomz 236.3 51 80 21-90 502-2 C N L München 173
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 033-9 C N L München 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 019-0 NachtZug München 175
BDcm 874.1 61 85 82-90 407-3 C N L München 176
WLABmz 173.1 61 80 72-90 017-7 NachtZug Hamburg 177
WLABmz 173.1 61 80 72-90 019-3 NachtZug München 178
Bpm 875.1 61 85 29-90 505-0 C N L München 183
Bvcmz 248.5 61 80-91 044-6 C N L München 184
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 042-2 C N L München 185
BDcm 874.1 61 85 82-90 411-5 C N L München 186
WLABmz 173.1 61 80 72-90 042-5 NachtZug Dortmund 187
WLABmz 173.1 61 80 72-90 016-9 NachtZug Hamburg 188
Via Aswpl naar de WGM
De Bpm in het Züricher deel [173] vervangen door een Bomz

CNL 456+3
1734 [91 84 1560734-3]
Bomdz 236.9 51 80 84-90 212-2 C N L Basel 174
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 018-5 C N L Hamburg 173
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 053-9 NachtZug München 172
WLABmz 826 61 54 72-91 006-1 CD "Cesky Krumlov" Praha 171
B5mnopuvz 1251 61 51 28-90 003-7 PKP Grochów 176
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 015-6 C N L München 178
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 006-7 PKP "Jan Kipura" Grochów 180
WLABmz 173.1 61 80 72-90 018-5 NachtZug München 201
Bomdz 236.9 51 80 84-90 205-6 C N L Basel 204
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 019-3 C N L Basel Bad 203
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 027-3 C N L Basel 202
Via Aswpl naar WGM
De WLABmz [201] van het Kopenhagener deel zat op de verkeerde plek ingerangeerd
 

29-12-2013 14:16:27
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag te Amsterdam CS:

CNL 1318+18
1761 [91 84 1560761-6]
Bimz 264.3 51 80 22-91 218-3 IC 9
Bimz 264.3 51 80 22-91 269-6 IC 8
Bpm 875.1 61 85 29-99 501-9 C N L München 173
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 031-3 NachtZug München 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 011-7 NachtZug München 175
BDcm 874.1 61 85 82-90 402-4 C N L München 176
WLABmz 173.1 61 89 72-90 039-1 NachtZug Hamburg 177
WLABmz 173.1 61 80 72-90 010-2 NachtZug geen leesbare BW 178
Bpm 875.1 61 85 29-90 504-3 C N L München 183
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 006-0 C N L Basel Bad Bf 184
BDcm 874.1 61 85 82-90 408-1 C N L München 186
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 044-8 C N L Hamburg 185
WLABmz 173.1 61 80 72-90 008-6 NachtZug München 187
WLABmz 173.1 61 80 72-90 037-5 NachtZug Dortmund Hbf 188
Via AsdWpl naar WGM
In het Münchener deel de Bvcmbz [185] en de BDcm [186] omgewisseld

CNL 456+20
1734 [91 84 1560734-3]
Bomdz 236.9 51 80 84-90 216-3 C N L München 174
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 007-8 C N L Basel Bad Bf 173
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 050-5 C N L Basel 172
WLABmz 61 54 72-91 001-2 CD "Praha" Praha 171
B5mnopuvz 1251 61 51 28-90 002-9 PKP Grochów 176
Bvcm 248.5 61 80 50-91 028-9 NachtZug München 178
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 009-1 PKP Grochów 180
WLABmz 173.1 61 80 72-90 009-4 NachtZug München 201
Bomdz 236.9 51 80 84-90 206-4 C N L Basel 204
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 017-7 C N L Basel 203
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 049-7 C N L München 202
Via AsdWpl naar WGM
In het Kopenhagener deel de WLABz [201] op de verkeerde positie: tussen de WLAB10mnouz [180] en Bomdz [204] i.p.v. achterop
 

04-01-2014 20:30:43
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag te Amsterdam CS:

IC 143
1774 [91 84 1560774-9] "Gramsbergen"
Bpmdz 295.9 61 80 84-91 910-8 IC 4
Bpmz 294.5 61 80 20-91 509-5 IC 5
Bpmz 294.5 61 80 20-91 500-4 IC 6
Bpmz 294.5 61 80 20-91 548-3 IC 7
Bpmz 294.5 61 80 20-91 542-6 IC 8
Bpmbz 295.3 61 80 29-91 300-0 IC 9
WRmz 134.5 61 80 88-90 516-8 IC 11
Bvmsz 186.9 61 80 21-90 925-3 IC 10
Apmz 125.5 61 80 18-90 514-0 IC 12

CNL 418+17
1767 [91 84 1560767-3]
Bomz 236.3 51 80 21-90 523-8 C N L München niet genummerd
Bimz 264.3 51 80 22-91 268-8 IC 9
Bimz 264.3 51 80 22-91 269-6 IC 8
Bpm 875.1 61 85 29-90 501-9 C N L München 173
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 028-8 NachtZug München 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 014-8 C N L Hamburg 175
BDcm 874.1 61 85 82-90 408-1 C N L München 176
WLABmz 173.1 61 80 72-90 009-4 NachtZug München 177
WLABmz 173.1 61 80 72-90 037-5 NachtZug Dortmund Hbf 178
Bpm 875.1 61 85 29-90 504-3 C N L München 183
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 031-3 NachtZug München 184
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 011-7 NachtZug München 185
BDcm 875.1 61 85 82-90 402-4 C N L München 186
WLABmz 173.1 61 80 72-90 039-1 NachtZug Hamburg 187
WLABmz 173.1 61 80 72-90 038-3 C N L München 188
de Bomz 236.3 bestemd voor CNL 457 of CNL 40457
via Awpl naar Wgm

CNL 456-5
1766 [91 84 1560766-5]
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 007-8 C N L Basel Bad Bf 173
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 050-5 C N L Basel 172
WLABmz 61 54 72-91 001-2 CD "Praha" Praha 171
A9mnopuz 1251 61 51 19-90 036-8 PKP Grochów 176
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 006-0 C N L Basel Bad Bf 178
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 009-1 PKP Grochów 180
WLABmz 173.1 61 80 72-90 008-6 NachtZug 201
Bomdz 236.9 51 80 84-90 206-4 C N L Basel 204
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 017-7 C N L Basel 203
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 049-7 NachtZug München 202
in het Praha deel ontbrak de Bomdz 236.9 [174] (voor de tegentrein is een vervangende Bomz 236.3 mee gekomen met CNL 418, al kan deze ook in het Kopenhagener [dan 204] deel gerangeerd worden)
de B5mnopuvz [176] was vervangen door een A9mnopuz
in het Kopenhagener deel was de WLABmz 173.1 [201] weer verkeerd ingerangeerd (of zou dat structureel zijn?)
via Awpl naar Wgm

ICE 123
406 553/053

IC 145
1757 [91 84 1560757-4]
Bpmdz 295.9 61 80 84-91 903-3 IC 4
Bpmz 294.5 61 80 20-91 538-4 IC 5
Bpmz 294.5 61 80 20-91 597-0 IC 6
Bpmz 294.5 61 80 20-91 543-4 IC 7
Bpmz 294.5 61 80 20-91 506-1 IC 8
Bpmbz 295.3 61 80 29-91 311-7 IC 9
WRmz 134.5 61 80 88-90 519-4 IC 11
Bvmsz 186.9 61 80 21-90 920-4 IC 10
Avmz 109.5 61 80 19-91 521-3 IC 12
 

04-01-2014 21:45:54
mhlvdijk
mhlvdijk
Volgens http://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=CD&cislo=456&rok=2014 zit de WLABmz op de plek waar die altijd al zat en lijkt het erop alsof die dus telkens fout is ingerangeerd.... Maar drie keer fout.... Hmzzz.
Bedankt voor de spots weer, wordt gewaardeerd!

Edit: Is trouwens de wagon naar Minsk nu verdwenen?

Laatst bewerkt door mhlvdijk op 04-01-2014 22:04
 


05-01-2014 08:37:14
nohab
nohab
Het rijtuig (zo noemen we dat) naar Minsk is verdwenen.

Laatst bewerkt door nohab op 05-01-2014 08:37


Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).
 

05-01-2014 16:22:57
vrijgezel
vrijgezel
Ik zal even quoten uit "Op de Rails" 12-2013 blz. 609:

"... Het wegvallen van de Russische bestemmingen heeft een financiële reden, en geen politieke: de Poolse spoorwegen willen een hogere vergoeding voor het vervoer van rijtuigen tussen Warschau en de grensovergang bij Terespol."

einde quote
 

06-01-2014 11:36:13
2296
2296
Zijn er ook vaste sporen waar de CNL overheen gaat te Asd Cs tussen de Zaanstraat en de Watergraafsmeer v.v. ?  

06-01-2014 18:13:21
Bert13
Bert13
Dit lijkt bijna altijd over 12 te gebeuren (mooi voor de foto), maar bij vertraging kan hiervan afgeweken worden natuurlijk.


He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015
 

06-01-2014 19:52:57
nohab
nohab
Ik neem aan dat jij het dan over 's morgens hebt? In de avond zou ik gaan voor 15. Voordat er met 1200'en gereden werd en de treinen ook leeg via de Zaanstraat reden gingen ze 's middags en 's avonds steevast over spoor 15.


Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).
 

06-01-2014 20:04:23
train85
train85
Maandagochtend 13-01 en dinsdagochtend 14-01 zal er onder de kap te Asd kop gemaakt worden. De 418 en de 456 komen aan met trein en een andere 1700 plakt zich vast aan de andere kant. Oude tijden herleven even alleen geen 1200 deze keer.  

06-01-2014 20:07:55
2296
2296
Ok bedankt voor de antwoorden.
Was er vergeten bij te zetten dat het om zowel de ochtend als avond treinen gaat.
Dus als ik het goed het gelezen is morgens via spoor 12 en avonds via spoor 15.
 

06-01-2014 20:18:33
Frontier
Frontier
Quote
train85 (ma 06 jan 2014 20:04:23 https://www.somda.nl/forum/14354/p482014/): Maandagochtend 13-01 en dinsdagochtend 14-01 zal er onder de kap te Asd kop gemaakt worden. De 418 en de 456 komen aan met trein en een andere 1700 plakt zich vast aan de andere kant. Oude tijden herleven even alleen geen 1200 deze keer.

Ter ere waarvan?


'Every year donkeys and mules kill more people than plane crashes'
 

06-01-2014 20:46:26
train85
train85
Zaanstraat effe geen plek in de 2 ochtenden.  

06-01-2014 21:03:29
BGM104
BGM104
Door een onderhoudsrooster is een groot deel van Aswplz buiten dienst.  

06-01-2014 21:21:44
Frontier
Frontier
Aha, interessant, gaat de IC Berlijn daar ook hinder van ondervinden?


'Every year donkeys and mules kill more people than plane crashes'
 

10-01-2014 20:53:17
IC140
IC140
IC Berlijn kan de loc niet meer omrijden (gebeurt normaal met de dagkeringen) en zal gebruik maken van een wisselloc. Dit circus herhaalt zich overigens elke 4 weken op maandag en dinsdag.  

10-01-2014 20:57:37
train85
train85
Wat ik hierboven melde heeft niks met de ICB te maken, maar met de CNL/EN.  

10-01-2014 22:36:06
Frontier
Frontier
Dus de IC Berlijn keert zoals normaal te Aswplz maar dan met een wisselloc en de CNL/EN keert onder de kap? Duidelijk, dank voor de informatie.

Laatst bewerkt door Frontier op 10-01-2014 22:37


'Every year donkeys and mules kill more people than plane crashes'
 

10-01-2014 22:44:53
IC140
IC140
-train85-, mijn bericht was dan ook een antwoord op de vraag van Frontier of het OHR-zaanstraat ook invloed heeft op de ICB.  

10-01-2014 23:01:19
train85
train85
Nee de ICB rijdt zijn eigen omloop, net effe gekeken in de omloop.  

11-01-2014 07:19:51
nohab
nohab
Quote
Frontier (vr 10 jan 2014 22:36:06 https://www.somda.nl/forum/14354/p482371/): en de CNL/EN keert onder de kap? Duidelijk, dank voor de informatie.
Nee, ook op de Zaanstraat maar dan met de 'eigen' loc.

Laatst bewerkt door nohab op 11-01-2014 07:20


Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).
 

11-01-2014 13:23:11
IC140
IC140
Quote
train85 (vr 10 jan 2014 23:01:19 https://www.somda.nl/forum/14354/p482376/): Nee de ICB rijdt zijn eigen omloop, net effe gekeken in de omloop.


Ik heb toch echt opdracht gegeven om de reserveloc (H5) in te zetten om te Aswplz te keren op de 'volgende' stam: H5 rijdt 147 / 144, Loc van 242 rijdt 149 / 142, Loc van 240 rijdt 241 / 140, loc van 148 rijdt 243, loc van 146 loopt uit.

Overigens is dit pas deze week in VPT gezet omdat OHR's nog weleens de neiging hebben er op het laatste moment uitgegooid te worden.

Laatst bewerkt door IC140 op 11-01-2014 13:29
 

11-01-2014 20:21:07
train85
train85
Ik heb vrijdagavond in Donna gekeken en daar staat alles normaal in. Daar haal ik ook grotendeels mijn info uit daarover.  

12-01-2014 01:48:32
IC140
IC140
Ah, dat verklaart het. Bij dit soort wijzigingen die geen impact hebben op de dienstregeling tussen Aswplz en Bh plannen we de wisselloc alleen in VPT-Materieel. Scheelt weer herwerk.  

16-01-2014 13:19:28
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag te Amsterdam CS:

IC 143+8 door de herstelwerkzaamheden in Hvs via Alm-Lls-Zl en daarom in een ander pad; werd wel ruim voor oorspronkelijke vertrektijd voorgereden, maar toen al met "+10" aangekondigd
1748 [91 84 1560748-3] "'t Harde"
Bpmz 294.5 61 80 20-91 532-7 IC 4
Bpmz 294.5 61 80 20-91 538-4 IC 5
Bpmz 294.5 61 80 20-91 597-0 IC 6
Bpmz 294.5 61 80 20-91 543-4 IC 7
Bpmz 294.5 61 80 20-91 506-1 IC 8
Bpmbz 295.3 61 80 29-91 311-7 IC 9
WRmz 134.5 61 80 88-90 519-4 IC 11
Bvmsz 186.9 61 80 21-90 920-4 IC 10
Avmz 109.5 61 80 19-91 521-3 IC 12

CNL 418+12
1766 [91 84 1560766-5]
Bimz 264.3 61 80 22-91 268-8 IC 9
Bimz 264.3 61 80 22-91 269-6 IC 8
Bpm 875.1 61 85 29-90 501-9 C N L München 173
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 014-5 C N L Basel 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 044-8 C N L Hamburg 175
BDcm 874.1 61 85 82-90 408-1 C N L München 176
WLABmz 173.1 61 80 72-90 009-4 NachtZug München 177
WLABmz 173.1 61 80 72-90 008-6 NachtZug München 178
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 033-9 C N L München 183
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 031-3 NachtZug München 184
BDcm 874.1 61 85 82-90 402-4 C N L München 186
WLABmz 173.1 61 80 72-90 039-1 NachtZug Hamburg 187
WLABmz 173.1 61 80 72-90 038-3 C N L München 188
in het Münchener deel de Bpm [183] vervangen door een Bvcmz en de Bvcmbz ontbrak (maar wel netjes aangekondigd op de site van DB [www.bahn.de]).

ICE 222
406 002/502

CNL 456
1736 [91 84 1560736-8] "Gilze en Rijen"
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 019-3 C N L Basel Bad 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 050-5 C N L Basel 172
WLABmz 61 54 72-91 001-2 CD "Praha" Praha 171
B5mnopuvz 1251 61 51 28-90 003-7 PKP Grochów 176
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 029-7 C N L Berlin 178
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 008-3 PKP Grochów 180
WLABmz 173.1 61 80 72-90 037-5 NachtZug Dortmund Hbf 201
Bomdz 236.9 51 80 84-90 206-4 C N L Basel 204
Bvcmz 249.1 61 80 59-90 049-7 NachtZug München 202
in het Prahaër deel de Bomdz [174] vervangen door een Bvcmz (ook weer netjes aangekondigd op www.bahn.de).
in het Kopenhagener deel de WLABmz [201] weer op de verkeerde plek ingerangeerd, terwijl "www.bahn.de" meldde dat deze helemaal niet aanwezig zou zijn!

Laatst bewerkt door vrijgezel op 16-01-2014 16:30
 

16-01-2014 14:42:11
Bert13
Bert13
Quote
vrijgezel (do 16 jan 2014 13:19:28 https://www.somda.nl/forum/14354/p482992/): IC 143+8 door de herstelwerkzaamheden in Hvs via Alm-Lls-Zl en daarom in een ander pad; werd wel ruim voor oorspronkelijke vertrektijd voorgereden, maar toen al met "+10" aangekondigd
Klopt, zelfs om 07.50 stond hij al op spoor 10b met +10 aangekondigd (geen 1500 daar, omdat die keert op 11a), waardoor ik even dacht dat de 141 nog niet vertrokken was.


He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015
 

16-01-2014 16:10:55
montrose
montrose
Quote
vrijgezel (do 16 jan 2014 13:19:28 https://www.somda.nl/forum/14354/p482992/): Vandaag te Amsterdam CS:

IC 143+8 door de herstelwerkzaamheden in Hvs via Alm-Lls-Zl en daarom in een ander pad; werd wel ruim voor oorspronkelijke vertrektijd voorgereden, maar toen al met "+10" aangekondigd
1748 [91 84 1560748-3] "'t Harde"
Bpmz 294.5 61 80 20-91 532-7 IC 4
Bpmz 294.5 61 80 20-91 538-4 IC 5
Bpmz 294.5 61 80 20-91 597-0 IC 6
Bpmz 294.5 61 80 20-91 543-4 IC 7
Bpmz 294.5 61 80 20-91 506-1 IC 8
Bpmbz 295.3 61 80 29-91 311-7 IC 9
WRmz 134.5 61 80 88-90 529-4 IC 11
Bvmsz 186.9 61 80 21-90 920-4 IC 10
Avmz 109.5 61 80 19-91 521-3 IC 12

CNL 418+12
1766 [91 84 1560766-5]
Bimz 264.3 61 80 22-91 268-8 IC 9
Bimz 264.3 61 80 22-91 269-6 IC 8
Bpm 875.1 61 85 29-90 501-9 C N L München 173
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 014-5 C N L Basel 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 044-8 C N L Hamburg 175
BDcm 874.1 61 85 82-90 408-1 C N L München 176
WLABmz 173.1 61 80 72-90 009-4 NachtZug München 177
WLABmz 173.1 61 80 72-90 008-6 NachtZug München 178
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 033-9 C N L München 183
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 031-3 NachtZug München 184
BDcm 874.1 61 85 82-90 402-4 C N L München 186
WLABmz 173.1 61 80 72-90 039-1 NachtZug Hamburg 187
WLABmz 173.1 61 80 72-90 038-3 C N L München 188
in het Münchener deel de Bpm [183] vervangen door een Bvcmz en de Bvcmbz ontbrak (maar wel netjes aangekondigd op de site van DB [www.bahn.de]).

ICE 222
406 002/502

CNL 456
1736 [91 84 1560736-8] "Gilze en Rijen"
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 019-3 C N L Basel Bad 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 050-5 C N L Basel 172
WLABmz 61 54 72-91 001-2 CD "Praha" Praha 171
B5mnopuvz 1251 61 51 28-90 003-7 PKP Grochów 176
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 029-7 C N L Berlin 178
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 008-3 PKP Grochów 180
WLABmz 173.1 61 80 72-90 037-5 NachtZug Dortmund Hbf 201
Bomdz 236.9 51 80 84-90 206-4 C N L Basel 204
Bvcmz 249.1 61 80 59-90 049-7 NachtZug München 202
in het Prahaër deel de Bomdz [174] vervangen door een Bvcmz (ook weer netjes aangekondigd op www.bahn.de).
in het Kopenhagener deel de WLABmz [201] weer op de verkeerde plek ingerangeerd, terwijl "www.bahn.de" meldde dat deze helemaal niet aanwezig zou zijn!


IC11(143): 88-90 529 bestaat niet ; je zult iets anders hebben gespot.
 

16-01-2014 16:32:37
vrijgezel
vrijgezel
Excuus voor het ongemak, de toetsen zitten ook zo dicht op elkaar...
Ik heb mijn spiekbriefje nog even geraadpleegd en gewijzigd.
 

29-01-2014 21:45:55
vrijgezel
vrijgezel
Vanavond in Amsterdam CS:

ICE 227
406 583/083 "Limburg an der Lahn"

In navolging van de "dagrijtuigen" nu ook op de "nachtrijtuigen" de vermelding verwijderd waar het betreffende rijtuig in onderhoud is (BW). Bij de "dagrijtuigen" is het al een tijd zo.

Ongeveer één uur voor de vertrektijd komt (doorgaans via spoor 15) het LM door van Wgm naar AsdWpl.

CNL 457
1743 [91 84 1560743-4] "Wolvega"
WLABmz 173.1 61 80 72-90 018-5 NachtZug München 201
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 027-3 C N L 202
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 019-3 C N L Basel Bad 204
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 001-8 PKP Grochów 180
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 049-5 C N L Dortmund 178
B5mnopuvz 1251 61 51 28-90 000-3 PKP Grochów 176
WLABmz 826 61 54 72-91 006-1 CD Cesky Krumlov" Praha 171
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 053-9 NachtZug München 172
Bomdz 236.9 51 80 84-90 212-2 C N L Basel 174
in het Kopenhagener deel was de Bomdz vervangen door een Bvcmz (stond al netjes aangekondigd op www.bahn.de)

CNL 419
1750 [91 84 1560750-9]
Bimz 264.3 51 80 22-91 281-1 IC 8
Bimz 264.3 51 80 22-91 219-1 IC 9
WLABmz 173.1 61 80 72-90 019-3 NachtZug 178
WLABmz 173.1 61 80 72-90 016-9 NachtZug Hamburg 177
BDcm 874.1 61 85 82-90 406-5 C N L München 176
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 011-7 NachtZug 175
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 052-9 C N L 174
Bpm 875.1 61 85 29-90 504-3 C N L München 173
WLABmz 173.1 61 80 72-90 009-4 NachtZug München 187
WLABmz 173.1 61 80 72-90 029-2 NachtZug leeg+afgesloten (defect); niet genummerd
BDcm 874.1 61 85 82-90 411-5 C N L München 186
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 044-6 C N L München 184
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 033-9 C N L München 183
in het Münchener deel "ontbrak" het 2e WLABmz rijtuig; ontbrak de Bvcmbz en was de Bpm vervangen door een Bvcmz (ook dit stond al aangekondigd op www.bahn.de)
 


Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


30-01-2014 12:22:07
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag te Amsterdam CS:

CNL 418
1750 [91 84 1560750-9]
Bimz 264.3 51 80 22-91 268-8 IC 9
Bimz 264.3 51 80 22-91 269-6 IC 8
Bpm 875.1 61 85 29-90 505-0 C N L München 173
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 029-7 C N L Berlin 174
BDcm 874.1 61 85 82-90 410-7 C N L München 176
WLABmz 173.1 61 80 72-90 010-2 NachtZug 177
WLABmz 173.1 61 80 72-90 008-6 NachtZug München 178
Bpm 875.1 61 85 29-90 501-9 C N L München 183
Bvcmz 61 85 50-91 006-0 C N L Basel Bad Bf 184
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 042-2 C N L München 185
BDcm 874.1 61 85 82-90 408-1 C N L München 186
WLABmz 173.1 61 80 72-90 020-1 NachtZug München 187
WLABmz 173.1 61 80 72-90 037-5 NachtZug Dortmund Hbf 188
in het Züricher deel ontbrak de Bvcmbz [175]

ICE 222
406 501/001 reed dus gedriehoekt

CNL 456-7
1743 [91 84 1560743-4]"Wolvega"
Bomdz 236.9 51 80 84-90 206-4 C N L Basel 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 049-7 NachtZug München 172
WLABmz 826 61 54 72-91 012-9 CD "Telc" Praha 171
B5mnopuvz 1251 61 51 28-90 003-7 PKP Grochów 176
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 042-0 C N L München 178
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 010-9 PKP Grochów 180
WLABmz 173.1 61 80 72-90 038-3 C N L München 201
Bomdz 236.9 51 80 84-90 205-6 C N L Basel 204
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 024-0 NachtZug München 202
in het Kopenhagener deel was de WLABmz [201] weer verkeerd ingerangeerd
opvallend was wel dat de vertraging er fors uitgereden was en wel zodanig dat hij te vroeg "onder de kap" stond; in Berlin (het deel CNL 456) was het gisterenavond [29 01 2014] nog "+100" en in Ah was daar nog "+10" van over!
 

15-02-2014 20:22:03
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag te Amsterdam CS:

IC 143
1739 [91 84 1560739-2]"Dalen"
Bpmz 294.5 61 80 20-91 500-4 IC 4
Bpmz 294.5 61 80 20-91 554-1 IC 5
Bpmz 294.5 61 80 20-91 515-2 IC 6
Bpmz 294.5 61 80 20-91 513-7 IC 7
Bpmz 294.5 61 80 20-91 540-0 IC 8
Bpmbz 295.3 61 80 29-91 306-7 IC 9
WRmz 134.5 61 80 88-90 502-0 IC 11
Bvmsz 186.7 61 80 21-90 747-1 IC 10
Avmz 109.5 61 80 19-91 505-6 IC 12

CNL 418
1736 [91 84 1560736-8]
Bimz 264.3 51 80 22-91 268-8 IC 9
Bimz 264.3 51 80 22-91 269-6 IC 8
Bomz 236.3 51 80 21-90 523-8 C N L 173
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 042-0 C N L München 174
BDcm 874.1 61 85 82-90 400-8 C N L 176
WLABmz 173.1 61 80 72-90 017-7 NachtZug 177
WLABmz 173.1 61 80 72-90 038-3 C N L München 178
Bpm 875.1 61 85 29-90 501-9 C N L München 183
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 013-1 NachtZug 184
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 042-2 C N L München 185
BDcm 874.1 61 85 82-90 408-1 C N L München 186
WLABmz 173.1 61 80 72-90 039-1 NachtZug Hamburg 187
WLABmz 173.1 61 80 72-90 036-7 NachtZug Hamburg 188
in het Züricher deel de Bpm [173] vervangen door een Bomz (en netjes vermeld op de site van de DB); de Bvcmbz [175] ontbrak en dat niet vermeld op www.bahn.de

ICE 222
406 053/553

CNL 456-7 in Ut nog met "+5"!
1734 [91 84 1560734-3]
Bomdz 236.9 51 80 84-90 209-8 C N L Basel 174
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 004-5 C N L Basel 172
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 007-5 NachtZug 173
WLABmz 826 61 54 72-91 012-9 CD Telc" Praha 171
A9mnopuz 1251 61 51 19-90 018-6 PKP Grochów 176
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 015-6 C N L München 178
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 010-9 PKP Grochów 180
WLABmz 173.1 61 80 72-90 008-6 NachtZug München 201
Bomdz 236.9 51 80 84-90 215-5 C N L München 204
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 051-3 C N L Basel 203
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 024-0 NachtZug München 202
in het Prahaër deel waren de reserveringsnummers van de Bvcmz en Bvcmbz met elkaar verwisseld
in het Warszawaër deel was de B5mnopuvz [176] vervangen door een A9mnopuz
in het Kopenhagener deel was de WLABmz [201] op de verkeerde plaats in gerangeerd (of de DSB moet daar anders over denken; te meer deze 's-avonds wel op de juiste plaats, en op reserveringsnummervolgorde, is ingerangeerd) en de Bvcmz [203] vervangen door een Bvcmbz (ook dit was weer vermeld op de site van de DB)

ICE 123
406 553/053

IC 145
1730 [91 84 1560730-1]
Bpmdz 295.9 61 80 84-91 905-8 IC 4
Avmz 109.5 61 80 19-91 519-7 IC 12
