Spots internationale treinen dienstregeling 2013
Forum: Algemeen - Algemeen
09-12-2012 11:41:49
vrijgezel
vrijgezel
Een nieuw dienstregelingsjaar en daarom een nieuw hoofdstuk.

Mijn methode hoe ik het weergeef:
rijtuigtype; rijtuignummer [UIC]; maatschappij of ingeval van DB de variant*; standplaats (BW); reserveringsnummer; evt. bijzonderheden
* IC = wit met rode band, zoals ICE
* NachtZug = wit met rode band om de vensters; doorlopend over de deuren
* AutoZug= zelfde als NachtZug
* C N L = (let op de spaties) bijna gelijk aan de NachtZug; zij het dat de deuren wit zijn
* CNL = (zonder spaties) CityNightLine; blauw met gele opschriften
andere maatschappijen, zie http://www.railfaneurope.net/pix_frameset.html

CNL 418+25
1759"Best"
Bimz 264.3 51 80 22-91 313-2 IC niet genummerd, zou 10 moeten zijn
Bimz 264.1 51 80 22-91 318-1 IC 9
Bimz 264.3 51 80 22-91 321-5 IC 8
Bpm 875.1 61 85 29-90 505-0 C N L München 173
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 022-4 NachtZug München 175
BDcm 874.1 61 85 82-90 408-1 C N L München 176
WLABmz 173.1 61 80 72-90 038-3 C N L München 177
Bpm 875.1 61 85 29-90 501-9 C N L München 183
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 010-9 NachtZug München 185
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 030-5 NachtZug München 186
WLABmz 173.1 61 80 72-90 007-8 C N L München 187
WLABmz 173.1 61 80 72-90 009-4 NachtZug München 188
1251 [91 84 11 12 051-5] haalde de trein op
Opvallend: in het Münchener deel was de BDcm vervangen door een Bvcmz

EN 446+8
1766
Bomdz 236.9 51 80 84-90 209-8 C N L Basel 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 041-4 NachtZug Basel 172
WLABmz 61 54 72-91 012-9 CD "Telc" Praha 171
B5mnopuvz 1251 61 51 28-90 001-1 PKP Grochów 176
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 031-3 NachtZug München 178
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 008-3 PKP Grochów 180
WLABmee 62 20 71-91 253-1 RZD 183
Bomdz 236.9 51 80 84-90 216-3 C N L München 204
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 020-1 C N L Hamburg 203
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 007-5 NachtZug Basel 202
WLABmz 173.1 61 80 72-90 018-5 NachtZug München 201
1251 [91 84 11 12 051-5] haalde de trein op
 

09-12-2012 14:52:55
BGM104
BGM104
Ah in de overgangsnacht naar de nieuwe dienst heeft het Moskou rijtuig nog meegereden. Vanavond dan waarschijnlijk voor de laatste keer (leeg?) retour afzender.  

09-12-2012 22:46:45
train85
train85
Vandaag reed het moskau rijtuig nog gewoon mee, of het morgen en daarna ook is durf ik niet te zeggen.  

25-12-2012 00:07:25
vrijgezel
vrijgezel
Vanavond (24 12 2012) te Amsterdam CS:

EN 447
1751
WLABmz 173.1 61 80 72-90 010-2 NachtZug München 201
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 035-6 C N L Basel 202
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 019-3 C N L Basel Bad 203
Bomdz 236.9 51 80 84-90 215-5 C N L München 204
WLABmee 62 21 70-90 244-0 BC 182
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 008-3 PKP Grochów 181
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 010-9 PKP Grochów 180
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 049-5 C N L Dortmund 178
B5mnopuvz 1251 61 51 28-90 001-1 PKP Grochów 176
WLABmz 61 54 72-91 006-1 CD "Cesky Krumlov" Praha 171
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 027-3 C N L Basel 172
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 003-2 C N L Hamburg 173
Bomdz 236.9 51 80 84-90 220-5 C N L Basel 174
1254"ir J. Hoekwater" [91 84 11 12 054-9] bracht de trein onder de kap

CNL 419
1766
Bimz 264.3 51 80 22-91 241-5 IC 8
Bimz 264.3 51 80 22-91 284-5 IC 9
Bim 263.1 51 80 22-91 145-8 IC 10
WLABmz 173.1 61 80 72-90 037-5 NachtZug Dortmund Hbf 178
WLABmz 173.1 61 80 72-90 017-7 NachtZug Hamburg 177
BDcm 874.1 61 85 82-90 408-1 C N L München 176
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 017-4 NachtZug München 175
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 015-6 C N L München 174
Bpm 875.1 61 85 29-90 504-3 C N L München 173
WLABmz 173.1 61 80 72-90 008-6 NachtZug München 188
WLABmz 173.1 61 80 72-90 042-5 NachtZug Dortmund 187
BDcm 874.1 61 85 82-90 400-8 C N L München 186
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 042-2 C N L München 185
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 042-0 C N L München 184
Bpm 875.1 61 85 29-90 509-2 C N L München 183
1254"ir J. Hoekwater" [91 84 11 12 054-9] bracht de trein onder de kap
 


03-01-2013 21:54:40
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag gezien in Amsterdam CS:

ICE 227
406 552/052 "Arnhem"

EN 447
1768"Akkrum"
WLABmz 173.1 61 80 72-90 010-2 NachtZug München 201
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 035-6 C N L Basel 202
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 021-6 C N L München 203
Bomdz 236.9 51 80 84-90 215-5 C N L München 204
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 008-3 PKP Grochów 181
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 010-9 PKP Grochów 180
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 049-5 C N L Dortmund 178
B8mnopuvz 1251 61 51 29-90 003-7 PKP Grochów 176
WLABmz 61 54 72-91 006-1 CD "Cesky Krumlov" Praha 171
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 027-3 C N L Basel 172
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 003-7 C N L Hamburg 173
Bomdz 236.9 51 80 84-90 220-5 C N L Basel 174
1254"ir J. Hoekwater" [91 84 11 12 054-9] bracht de trein onder de kap

Van een afstandje IC 243 gezien; 2e rijtuig is gereviseerd en daarmee wat interieur betreft gelijk aan ICE2 na revisie en toekomstige ICX.

CNL 419
1744
Bomdz 236.9 51 80 84-90 219-7 C N L München leeg+afgesloten
Bimz 264.3 51 80 22-91 241-5 IC 8
Bimz 264.3 51 80 22-91 284-5 IC 9
WLABmz 173.1 61 80 72-90 019-3 NachtZug Dortmund 178
WLABmz 173.1 61 80 72-90 042-5 NachtZug Dortmund 177
BDcm 874.1 61 85 82-90 411-5 C N L München 176
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 053-9 NachtZug München 175
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 028-9 NachtZug München 174
Bpm 875.1 61 85 29-90 509-2 C N L München 173
WLABmz 173.1 61 80 72-90 037-5 NachtZug Dortmund Hbf 188
WLABmz 173.1 61 80 72-90 017-7 NachtZug Hamburg 187
BDcm 874.1 61 85 82-90 408-1 C N L München 186
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 017-4 NachtZug München 185
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 015-6 C N L München 184
Bpm 875.1 61 85 29-90 504-3 C N L München 183
1254"ir J. Hoekwater" [91 84 11 12 054-9] bracht de trein onder de kap
 

04-01-2013 11:13:50
treinefan
treinefan
Afgelopen woensdag zat (2 januari) http://www.flickr.com/photos/85236002@N07/8345679282/in/photostream dit rijtuig in de EuroNight 447. Het is geen rijtuig wat er normaal in zit. Meer weet ik ook niet echt, daar was het te donker voor.


Met vriendelijke groet,
 

04-01-2013 11:26:46
mdeen
mdeen
Is dat niet gewoon een 1e klasse CD zitrijtuig? De 447 heeft koerswagens naar Praag, dus dat zou best kunnen. Standaard zit er geen 1e klas in, maar als er wat defect is kan dat altijd gebeuren.  

04-01-2013 11:46:29
ddz
ddz
Het was misschien wel een zwitsers zitrijtuig, want volgens mij zag ik er een 'S' op staan, kan dit misschien betekenen dat het er een is van de SBB?  

04-01-2013 12:14:55
mdeen
mdeen
Hebben die zo'n kleurstelling?

Ik vind dit http://www.railfaneurope.net/pix/cz/car/EuroCity/Ampz/orange-white/73_54_10-91_006-2.jpg er nogal op lijken.
 

04-01-2013 12:21:45
ddz
ddz
Het zou kunnen, maar na het logo van 'CD' staan volgens mij nog een paar letters.
Ik vraag me af wat dat dan betekent? of het is wel hetzelfde rijtuig, maar dan een paar letters verschil.

Laatst bewerkt door ddz op 04-01-2013 12:31
 

04-01-2013 12:30:56
mdeen
mdeen
Daar staat een URL en een telefoonnummer: http://www.railfaneurope.net/pix/cz/car/EuroCity/Ampz/orange-white/cd735410910179_bk0809160245.jpg  

04-01-2013 12:32:49
treinefan
treinefan
Ja ik denk dat dat hem wel is.
(Ddz was er ook bij toen de trein langs kwam).


Met vriendelijke groet,
 

04-01-2013 23:44:45
maurits
maurits
Waarschijnlijk was één van de standaard zit/couchetterijtuigen van DB in het treindeel naar Praag defect/manco, de CD zetten dan nog wel eens eigen rijtuigen in. Het is afgelopen jaren enkele keren vaker voorgekomen.


Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)
 

19-01-2013 23:53:18
Frontier
Frontier
Een vraag naar aanleiding van dit http://www.youtube.com/watch?v=aszYg8GxpJc&feature=player_detailpage#t=1048s filmpje, het rijtuig van/naar Moskou zou toch verdwenen zijn sinds de nieuwe dienstregeling is ingegaan?  

20-01-2013 13:31:36
Roland55
Roland55
het RZD (FPC federal passenger company) Moskou slaaprijtuig is definitief verdwenen uit de treinen 446 / 447 vanaf 09 december 2012 (rijdt voortaan naar Basel).  

20-01-2013 14:38:52
henri1972
henri1972
In de praktijk rijdt dit rijtuig van de RZD gewoon regelmatig mee.
Het rijtuig naar Minsk echter niet meer gezien. Het RZD rijtuig echter wel gezien op de dagen dat het rijtuig naar/van Minsk zou moeten rijden.....
 

20-01-2013 14:53:32
maurits
maurits
Het zou mij niks verbazen als een RZD-rijtuig de diensten naar Minsk verzorgd, misschien hebben de Wit-Russen te weinig rijtuigen.


Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)
 

20-01-2013 15:48:32
henri1972
henri1972
Zou best kunnen, het vreemde was toen ik hem laatst zag dat er een koersbord Amsterdam-Moskou op zat.

Laatst bewerkt door henri1972 op 20-01-2013 16:57
 

20-01-2013 16:36:56
maurits
maurits
Heb je ook gezien onder welk rijtuignummer het RZD-rijtuig mee reed?


Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)
 

20-01-2013 16:57:16
henri1972
henri1972
Daar twijfel ik over, ik neig naar 183 maar zou ook 182 geweest kunnen zijn. En daar heb je dus niet veel aan. Ik zag m in Arnhem (met vertraging) en stond zelf op de 105 te wachten. Mocht ik m weer zien dan zal ik beter opletten. sorry.  

20-01-2013 22:25:09
jeanpierre
jeanpierre
Vrijdag 18/1 reed er gewoon een Wit-Rus mee in EN 446: BLR-BC 62 21 71-90 239-9.  

21-01-2013 10:16:39
Roland55
Roland55
Het BC WL-rijtuig heeft koers nr 182, dat zou ook zo moeten zijn als er een vervangend rijtuig (bijv van FPC) in zit.  

24-01-2013 22:11:26
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag te Amsterdam CS:

ICE 227 406 551/051 "Amsterdam", reed op één (de achterste) installatie

EN 447
1763
WLABmz 173.1 61 80 72-90 006-0 NachtZug München 201
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 021-6 C N L München 202
Bomdz 236.9 51 80 84-90 209-8 C N L Basel 204
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 002-6 PKP Grochów 180
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 028-9 NachtZug München 178
A9mnouz 1251 61 51 19-90 012-9 PKP Grochów 176
WLABmz 61 54 72-91 006-1 CD "Cesky Krumlov" Praha 171
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 041-4 NachtZug Basel 172
Bomdz 236.9 51 80 84-90 212-2 C N L Basel 174
1251 [94 84 11 12 051-5] bracht de trein onder de kap
Opvallend: de B5mnopuvz was vervangen door een A9mnouz.

CNL 419
1745
Bomdz 236.9 51 80 84-90 215-5 C N L München leeg + afgesloten
Bimz 264.1 51 80 22-91 318-1 IC 8
Bimz 264.3 51 80 22-91 313-2 IC 9
WLABmz 173.1 61 80 72-90 042-5 NachtZug Dortmund 177
BDcm 874.1 61 85 82-90 406-5 C N L München 176
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 027-3 C N L Basel 175
Bpm 875.1 61 85 29-90 505-0 C N L München 173
WLABmz 173.1 61 80 72-90 029-2 NachtZug München leeg + afgesloten
BDcm 874.1 61 85 82-90 407-3 C N L München 186
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 049-5 C N L Dortmund 187
Bpm 875.1 61 85 29-90 5-0-2 C N L München 183
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 035-6 C N L Basel 185
1251 [94 84 11 12 051-5] bracht de trein onder de kap
Opvallend: van het Münchener deel was de WLABmz 173.1 leeg en afgesloten (defect?) en ter vervanging een Bvcmbz gesteld, echter na de BDcm 874.1 de eigenlijke Bvcmbz 249.1 met reservering 185 liep achterop. Kortom: de hele samenstelling was door elkaar gehaald, normaal gaat een defect rijtuig voor München achterop mee. Eveneens opvallend dat voorop een Bomdz 236.9 mee ging, welke duidelijk defect was en naar München moest en daarom in de koersrijtuigengroep zat met bestemming Basel!
 

28-01-2013 21:51:09
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag in Amsterdam CS:

ICE 227
406 581/054 (bestaande uit rijtuigen 406 581/681/754/854/354/254/154/054)

EN 447
1763
WLABmz 173.1 61 80 72-90 006-0 NachtZug München 201
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 041-4 NachtZug Basel 202
Bomdz 236.9 51 80 84-90 212-2 C N L Basel 204
WLABmee 62 21 71-90 239-9 BC 182
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 002-6 PKP Grochów 180
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 022-7 C N L Berlin 178
B8mnoupuvz 1251 61 51 28-90 003-7 PKP Grochów 176
WLABmz 61 54 72-91 006-1 CD "Cesky Krumlov" Praha 171
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 050-5 NachtZug München 172
Bomdz 236.9 51 80 84-90 206-5 C N L Basel 174
1251 [94 84 11 12 051-5] bracht de trein onder de kap

CNL 419
1740"Baarn"
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 027-3 C N L Basel leeg + afgesloten (defect?)
Bimz 264.1 51 80 22-91 318-1 IC 8
Bimz 264.3 51 80 22-91 313-2 IC 9
Bim 263.1 51 80 22-91 145-8 IC 10
WLABmz 173.1 61 80 72-90 042-5 NachtZug Dortmund 177
BDcm 874.1 61 85 82-90 402-4 C N L München 176
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 049-5 C N L Dortmund 174
Bpm 875.1 61 85 29-90 501-9 C N L München 173
WLABmz 173.1 61 80 72-90 033-4 NachtZug München 187
BDcm 874.1 61 85 82-90 407-3 C N L München 186
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 015-0 C N L München 184
Bpm 875.1 61 85 29-90 509-2 C N L München 183
1251 [94 84 11 12 051-5] bracht de trein onder de kap
Opvallend: van beide treindelen ontbrak de Bvcmbz (met reserveringen 175, resp, 185) en als vervanging werden Bvcmz ingezet (met reserveringen 174, resp. 184). In het laagseizoen worden de rijtuigen met reserveringen 178; 174 resp. 188; 184 niet ingezet.

Laatst bewerkt door vrijgezel op 02-02-2013 22:50
 

28-01-2013 21:54:52
treinefan
treinefan
Die WLABmz rijtuigen, hadden die niet de C N L kleur?  

28-01-2013 22:03:04
vrijgezel
vrijgezel
nee, alle in NachtZug kleuren, dus met doorlopende rode band over de deuren  

29-01-2013 18:56:45
ZJ37
ZJ37
Nette overzichtjes vrijgezel.

In 447 zie ik dat 1e klas PKP IC-rijtuig niet meer, of hoorde dat er ueberhaupt niet in?
 

29-01-2013 19:00:23
b2py
b2py
Die staat defect in Nijmegen.  

29-01-2013 19:01:22
ZJ37
ZJ37
Er zijn ook andere dergelijke rijtuigen gezien in die nachttrein. Mijn vraag is eigenlijk of ze daar in horen of dat ze een rijtuig vervangen van een ander type.  


Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


29-01-2013 23:20:44
henri1972
henri1972
Quote
ZJ37 (di 29 jan 2013 18:56:45 https://www.somda.nl/forum/12760/p432932/): Nette overzichtjes vrijgezel.

In 447 zie ik dat 1e klas PKP IC-rijtuig niet meer, of hoorde dat er ueberhaupt niet in?


Het 1e klasse PKP-rijtuig hoort er officieel niet in. Er hoort een slaapstoel rijtuig type Bmnopvz te rijden. Maar daar zijn er niet zoveel van dus wordt er wel eens een vervanger ingezet.
 

02-02-2013 20:43:47
vrijgezel
vrijgezel
Gezien in Amsterdam CS (door werkzaamheden tussen Ut en Ah via Ehv en daarom in een andere dienstregeling):

ICE 123 (v 944)
406 552/052 "Arnhem"

CNL 418 (A 949)-2
1742
WLABmz 173.1 61 80 72-90 038-3 C N L München 188
WLABmz 173.1 61 80 72-90 016-9 NachtZug Hamburg 187
BDcm 874.1 61 85 82-90 408-1 C N L München 186
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 053-9 NachtZug München 185
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 022-7 C N L Berlin 184
Bomz 236.3 51 80 21-90 523-8 C N L München 183
Bpm 875.1 61 85 29-90 505-0 C N L München 173
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 013-1 NachtZug München 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 012-5 NachtZug München 175
BDcm 875.1 61 85 82-90 400-8 C N L München 176
WLABmz 173.1 61 80 72-90 008-6 NachtZug Müncehn 177
Bimz 264.2 51 80 22-91 284-5 IC 8
Bimz 264.2 51 80 22-91 241-5 IC 9
Bimz 264.2 51 80 22-91 321-5 IC 10
1251 [94 84 11 12 051-5] haalde de trein op
opvallend: het Münchener deel was op hoogseizoenlengte, liep voorop en gedriehoekt, ook was de Bpm vervangen door een Bomz;
van het Züricher deel was het deels op hoogseizoenlengte; de Bvcmz [174] zat erin en de koersrijtuigen uit Basel reden achteraan i.p.v. voorop

EN 446 (A 1049)-3
1738"Duivendrecht"
WLABmz 173.1 61 80 72-90 021-9 NachtZug München 201
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 035-6 C N L Basel 202
Bomdz 236.9 51 80 84-90 202-3 NachtZug Berlin 204
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 004-2 PKP Grochów 180
Bvcmz 249.5 61 80 50-91 027-1 NachtZug München 178
B5mnopuvz 1251 61 51 28-90 000-3 PKP Grochów 176
WLABmz 61 54 72-91 004-6 CD "Lednice-Valtice" Praha 171
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 049-7 NachtZug München 172
Bomdz 236.9 51 80 84-90 209-8 C N L Basel 174
1251 [94 84 11 12 051-5] haalde de trein op
opvallend: trein reed gedriehoekt (ongetwijfeld door de omleiding via Ehv)
 

24-02-2013 16:39:37
edward
edward
Vandaag te Utrecht Centraal:

INT 13410
1739
06-70 617
05-70 127
05-70 118
05-70 501 WSBA
05-70 514 WSBA
05-70 512 WSBA
08-70 018
05-90 107
05-70 120
05-70 108
05-70 115
05-70 126
06-70 618
06-70 615
89-70 003 SR10

INT 14312
1751
59-70 030 öBB
59-70 053 öBB
59-70 031 öBB
59-70 055 öBB
05-90 104
06-70 416
06-70 418

INT 13414
1732
06-70 617
05-70 517 WSBA
05-70 516 WSBA
05-70 508 WSBA
05-70 518 WSBA
05-70 503 WSBA
08-70 016
05-70 519 WSBA
05-70 511 WSBA
05-70 507 WSBA
59-70 056 öBB

INT 13416
1741
06-70 417
05-70 111
05-70 117
05-70 123
05-70 121
05-70 124
05-70 515 WSBA
50-80 846 BTEX
50-80 821 BTEX
50-80 847 BTEX
09-70 020
50-80 817 BTEX
50-80 801 BTEX
21-80 091 BTEX

WS 13482
9905
51-80 032 EURO
51-80 031 EURO
10-40 131 CBB
10-40 126 CBB
10-40 125 CBB
10-40 124 CBB
89-80 103 CBB
10-40 129 CBB
51-80 030 EURO
51-80 027 EURO
51-80 028 EURO
 

24-02-2013 17:06:16
martijnham
martijnham
@ edward: Dank, daarmee kan ik de ontbrekende nummertjes aanvullen.  

24-02-2013 22:28:24
vrijgezel
vrijgezel
Vanochtend (kon niet eerder posten) in Amsterdam CS gezien:

IC 143
1766
Avmz 109.5 61 80 19-91 527-0 IC 12
Bvmsz 186.9 61 80 21-90 921-2 IC 10
WRmz 134.5 61 80 88-90 513-7 IC 11
Bpmbz 295.3 61 80 29-91 307-5 IC 9
Bpmz 295.5 61 80 20-91 525-1 IC 8
Bpmz 295.5 61 80 20-91 504-6 IC 7
Bpmz 295.5 61 80 20-91 541-8 IC 6
Bpmz 295.5 61 80 20-91 564-0 IC 5
Bpmdz 295.9 61 80 84-91 902-5 IC 4
Of te wel de hele compositie gedriehoekt (omroep bericht op station verkeerd; 1e klas niet achterin maar juist vooraan!)

CNL 1318+50
1762
Bim 263.1 51 80 22-91 145-8 IC 10
Bimz 264.3 51 80 22-91 241-5 IC 8
Bimz 264.3 51 80 22-91 284-5 IC 9
Bpm 875.1 61 85 29-90 503-5 C N L München 173
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 023-5 C N L Berlin 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 012-5 NachtZug München 175
BDcm 874.1 61 85 82-90 410-7 C N L München 176
WLABmz 173.1 61 80 72-90 033-1 NachtZug München 177
WLABmz 173.1 61 80 72-90 037-5 Nachtzug Dortmund Hbf 178
WLABmz 173.1 61 80 72-90 038-3 C N L München 188
WLABmz 173.1 61 80 72-90 030-0 NachtZug Dortmund 187
BDcm 874.1 61 85 82-90 400-8 C N L München 186
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 042-2 C N L München 185
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 042-0 C N L München 184
Bpm 875.1 61 85 29-90 505-0 C N L München 183
1252 [91 84 11 12 052-3] haalde de trein op
opvallend dat van de koersrijtuigengroep van Basel de reserveringnummers in de verkeerde volgorde zaten. Ook opvallend dat het (achterop lopende) Münchener deel was gedriehoekt

EN 446
Vanaf Duisburg opgeheven; reizigers zijn volgens servicemedewerkers met ICE 226 naar NL gekomen.

ICE 123
406 054/581 (dus gedriehoekt)
 

05-03-2013 22:10:40
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag het volgende waargenomen in Amsterdam CS:

ICE 227 406 507/007 "Hannover"

EN 447
1740"Baarn"
WLABmz 173.1 61 80 72-90 019-3 NachtZug Dortmund 201
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 027-3 C N L Basel 202
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 019-3 C N L Basel Bad 203
Bomdz 236.9 51 80 84-90 219-7 C N L München 204
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 002-6 PKP Grochów 180
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 013-1 NachtZug München 178
B8mnopuvz 1251 61 51 28-90 000-3 PKP Grochów 176
WLABmz 826 61 54 72-91 004-6 CD "Lednice-Valtice" Praha 171
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 049-7 C N L München 172
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 003-7 C N L Hamburg 173
Bomdz 236.9 51 80 84-90 215-5 C N L München 174
1254"ir. J. Hoekwater [91 84 11 12 054-9] bracht de trein onder de kap

IC 144
1766
Avmz 109.5 61 80 19-91 519-7 IC 12
Bvmsz 186.9 61 80 21-90 922-0 IC 10
WRmz 134.5 61 80 88-90 513-7 IC 11
Bpmbz 295.3 61 80 29-91 304-2 IC 9
Bpmz 294.5 61 80 20-91 594-7 IC 8
Bpmz 294.5 61 80 20-91 509-5 IC 7
Bpmz 294.5 61 80 20-91 5xx-x IC 6
Bpmz 294.5 61 80 20-91 508-7 IC 5
Bpmdz 295.9 61 80 84-91 901-7 IC 4
trein werd afgerangeerd naar AsdWpl en kon zo snel niet schrijven en heb daardoor niet het volgnummer van "rijtuig 6" kunnen noteren...

CNL 419
1730
Bimz 264.3 51 80 22-91 313-2 IC 8
Bimz 264.1 51 80 22-91 318-1 IC 9
WLABmz 173.1 61 80 72-90 005-2 NachtZug München 178
WLABmz 173.1 61 80 72-90 042-5 NachtZug Dortmund 177
BDcm 874.1 61 85 82-90 402-4 C N L München 176
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 022-4 NachtZug München 175
Bpm 875.1 61 85 29-90 501-9 C N L München 173
WLABmz 173.1 61 80 72-90 008-6 NachtZug München 188
WLABmz 173.1 61 80 72-90 007-8 C N L München 187
BDcm 874.1 61 85 82-90 406-5 C N L München 186
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 011-7 NachtZug München 185
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 051-1 NachtZug München 184
Bpm 875.1 61 85 29-90 509-2 C N L München 183
1254"ir. J. Hoekwater [91 84 11 12 054-9] bracht de trein onder de kap
 

15-03-2013 13:44:13
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag in Amsterdam CS gezien:

CNL 418+8
1747
Bimz 264.3 51 80 22-91 216-7 IC 10
Bimz 264.1 51 80 22-91 318-1 IC 9
Bimz 264.3 51 80 22-91 313-2 IC 8
Bpm 875.1 61 85 29-90 503-5 C N L München 173
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 042-0 C N L München 174
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 022-4 NachtZug München 175
BDcm 874.1 61 85 82-90 400-8 C N L München 176
WLABmz 173.1 61 80 72-90 042-5 NachtZug Dortmund 177
WLABmz 173.1 61 80 72-90 009-4 NachtZug München 178
Bpm 875.1 61 85 29-90 505-0 C N L München 183
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 027-1 NachtZug München 184
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 019-4 NachtZug München 185
BDcm 874.1 61 85 82-90 407-3 C N L München 186
WLABmz 173.1 61 80 72-90 007-8 C N L München 187
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 042-2 C N L München 188
1254"ir. J. Hoekwater [91 84 11 12 054-9] haalde de trein op
opvallend: de 2e WLABmz uit de Münchener compositie [188] was vervangen door een Bvcmbz

EN 446+20
1740"Baarn"
Bomdz 236.9 51 80 84-90 215-5 C N L München 174
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 004-5 C N L Basel 173
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 049-7 NachtZug München 172
WLABmz 826 61 54 72-91 004-6 CD "Lednice-Valtice" Praha 171
B8mnopuvz 1251 61 51 28-90 000-3 PKP Grochów 176
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 013-1 NachtZug München 178
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 009-1 PKP Grochów 180
WLABmee 62 21 70-90 244-0 BC 182
Bomdz 236.9 51 80 84-90 212-2 C N L Basel 204
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 029-7 C N L Berlin 203
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 024-8 NachtZug München 202
WLABmz 173.1 61 80 72-90 008-6 NachtZug München 201
1254"ir. J. Hoekwater [91 84 11 12 054-9] haalde de trein op

ICE 123
406 507/007Hannover"
 

21-03-2013 22:01:24
vrijgezel
vrijgezel
Vandaag het volgende gezien te Amsterdam CS:

ICE 227
406 004/504 reed dus achterste voren, dus met de 1e klas voorop i.p.v. achteraan; werd de 1e keer keurig omgeroepen. Helaas werd bij het 2e bericht de verkeerde tekst ingestart...

EN 447
1740"Baarn"
WLABmz 173.1 61 80 72-90 008-6 NachtZug München 201
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 049-7 NachtZug München 202
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 029-7 C N L Berlin 203
Bomdz 236.9 51 80 84-90 215-5 C N L München 204
WLAB10mnouz 1251 61 51 70-90 009-1 PKP Grochów 180
Bvcmz 248.5 61 80 50-91 013-1 NachtZug München 178
B8mnopuvz 1251 61 51 29-90 000-3 PKP Grochów 176
WLABmz 826 61 54 72-91 004-6 CD "Lednice-Valtice" Praha 171
Bvcmbz 249.1 61 80 59-90 024-0 NachtZug München 172
Bvcmz 248.5 61 85 50-91 004-5 C N L Basel 173
Bomdz 236.9 51 80 84-90 216-3 C N L München 174
1254"ir. J. Hoekwater" [91 84 11 12 054-9] bracht de trein onder de kap

IC 243
1747
Bpmdz 295.9 61 80 84-91 905-8 IC 4
