Recente spots

Bij recente spots krijg je een overzicht van materieel dat door gebruikers van Somda is gespot.
Je kan in de spots zoeken op materieelnummer, treinnummer of datum.
In het overzicht van spots krijg je te zien welk materieel is gespot (het materieelnummer), in welke trein het materieel is gespot (het treinnummer), de eventuele extra informatie, de naam van de gebruiker die het materieel heeft gespot en de locatie waar het materieel is gespot. Door in de lijst van spots op het treinnummer te klikken krijg je de dienstregeling van dat treinnummer te zien.
Meer over Recente spots

Recente spots als RSS-feed 

Geef spots weer van de afgelopen 
Filter op locatie:  
Een moment geduld
Filter op weekdag  

Gebruik in het materieel- of treinnummer een % als wildcard of een * voor een positie
Met 95% bij materieel zal je alles krijgen wat begint met 95 (dus bijvoorbeeld 9516 en 957)
Met 95* krijg je alleen materieel met een lengte van 3, bijvoorbeeld 957

Geef het materieelnummer:
OF
Geef een treinnummer:
OF
Kies een datum:

Er is/zijn 1168 spot(s) gevonden
Klik hier om op Invoer-volgorde te sorteren

Materieel Treinnummer Positie Extra info Datum Gespot door Spot-locatie
7868 LM 13:38 ri Sgbr wo 10 mrt 2010 mvd Asd
1839 LM 11:10 ri Zaansraat wo 10 mrt 2010 mvd Asd
8705 LM 10:55 ri Shl wo 10 mrt 2010 mvd Sgbr
7420 LM 10:28 ri Asd/Asdz; loc 1705 wo 10 mrt 2010 mvd Shl
1778 LM 10:19 ri Hfdo met rijtuigen INT 140 wo 10 mrt 2010 mvd Shl
7464 LM 09:51 ri Asd/Asdz; loc 1702 wo 10 mrt 2010 mvd Shl
9481 LM 14:02 ri Llso wo 10 mrt 2010 Duitje Lls
8656 LM 14.00 -> Mp, Reed parallel met tr. 10743 wo 10 mrt 2010 manuel25 Ddv
2981 LM V 13:28 ri Asd wo 10 mrt 2010 mvd Ass
2111 LM V 11:52 uit Sgbr wo 10 mrt 2010 mvd Asd
1734 LM V 1024 ri Hfdo wo 10 mrt 2010 mvd Shl
4973 LM 1 13:35 ri Sgbr; rest niet gezien wo 10 mrt 2010 mvd Asd
6902 LM 1 11:10 ri Zaansraat wo 10 mrt 2010 mvd Asd
6912 LM 1 1024 ri Hfdo wo 10 mrt 2010 mvd Shl
6823 LM 2 11:10 ri Zaansraat wo 10 mrt 2010 mvd Asd
6826 LM 2 1024 ri Hfdo wo 10 mrt 2010 mvd Shl
6614 LM 3 11:10 ri Zaansraat wo 10 mrt 2010 mvd Asd
6633 LM 3 1024 ri Hfdo wo 10 mrt 2010 mvd Shl
6806 LM 4 11:10 ri Zaansraat wo 10 mrt 2010 mvd Asd
6816 LM 4 1024 ri Hfdo wo 10 mrt 2010 mvd Shl
6673 LM 5 11:10 ri Zaansraat wo 10 mrt 2010 mvd Asd
6634 LM 5 1024 ri Hfdo wo 10 mrt 2010 mvd Shl
6813 LM 6 11:10 ri Zaansraat wo 10 mrt 2010 mvd Asd
6807 LM 6 1024 ri Hfdo wo 10 mrt 2010 mvd Shl
2114 LM A 13:28 ri Asd wo 10 mrt 2010 mvd Ass
446 LM A 12:00 uit Sgbr; v gemist wo 10 mrt 2010 mvd Asd
2135 LM A 11:52 uit Sgbr wo 10 mrt 2010 mvd Asd
1615 LM L 11:02 ri Wgm wo 10 mrt 2010 mvd Asd
1842 LM L 1024 ri Hfdo wo 10 mrt 2010 mvd Shl
7202 RG 16.40 sp150 ri Nm wo 10 mrt 2010 martijnmet Nm
1850 RG 13:15 Wgm-Asdm-Wgm wo 10 mrt 2010 Duitje Asdm
VST07-1 RG 16.55 ri REP wo 10 mrt 2010 martijnmet Nm
6424 RG 08:07 met containertrein wo 10 mrt 2010 mvd At
7106 RG omlopen 50011 wo 10 mrt 2010 Duitje Utg
1751 RG V 16:18 wpl -> spoor 14 wo 10 mrt 2010 mvd Mt
7825 RG V 11:06 spoor 4 -> west. eiland; 12:19 west. eila... wo 10 mrt 2010 mvd Asd
8737 RG V 15.03 sp3 ri REP wo 10 mrt 2010 martijnmet Nm
1745 RG A 16:18 wpl -> spoor 14 wo 10 mrt 2010 mvd Mt
7815 RG A 11:06 spoor 4 -> west. eiland; 11:29 west. eila... wo 10 mrt 2010 mvd Asd
8746 RG A 15.03 sp3 ri REP wo 10 mrt 2010 martijnmet Nm
4610 121 wo 10 mrt 2010 07.52 spoorwegen Ed
4603 125 wo 10 mrt 2010 12.34 mvd Asd
4603 125 wo 10 mrt 2010 12.57 mren Ut
4652 128 wo 10 mrt 2010 13.25 mvd Asd
1770 143 +59; trein wordt omgeleid wo 10 mrt 2010 08.49 mvd Shl
85.502 143 1 +59; trein wordt omgeleid wo 10 mrt 2010 08.49 mvd Shl
1764 145 omgeleid via Asd wo 10 mrt 2010 mvd Asd
1778 147 wo 10 mrt 2010 12.49 bart84 Shl
1778 147 wo 10 mrt 2010 13.35 mren Amf
1770 148 wo 10 mrt 2010 14.23 bart84 Amf
85.507 148 1 wo 10 mrt 2010 14.23 bart84 Amf
4603 226 +5 wo 10 mrt 2010 11.25 mvd Asd
1741 240 geen bistro wo 10 mrt 2010 Duitje Asd
1741 240 naar Asd wo 10 mrt 2010 mvd Asd
1615 447 wo 10 mrt 2010 19.04 nohab Asdm
4050 517 V wo 10 mrt 2010 08.14 j.jager Gn
4049 517 A wo 10 mrt 2010 08.14 j.jager Gn
4029 518 V wo 10 mrt 2010 05.46 martijn24 Gn
4035 518 A wo 10 mrt 2010 05.46 martijn24 Gn
4027 522 V wo 10 mrt 2010 06.46 martijn24 Gn
4017 522 M wo 10 mrt 2010 06.46 martijn24 Gn
4219 522 A wo 10 mrt 2010 06.46 martijn24 Gn
9581 526 V wo 10 mrt 2010 07.46 j.jager Gn
9565 526 A wo 10 mrt 2010 07.46 j.jager Gn
4050 541 V wo 10 mrt 2010 12.16 manuel25 Ut
4049 541 M wo 10 mrt 2010 12.16 manuel25 Ut
4031 541 A wo 10 mrt 2010 12.16 manuel25 Ut
4240 545 V wo 10 mrt 2010 12.38 al2202 Gvc
4240 545 2 wo 10 mrt 2010 13.35 mren Amf
4041 545 3 wo 10 mrt 2010 13.35 mren Amf
4222 545 A wo 10 mrt 2010 12.38 al2202 Gvc
4069 545 A wo 10 mrt 2010 13.35 mren Amf
4018 549 3 wo 10 mrt 2010 14.16 mvd Ut
4015 549 A wo 10 mrt 2010 14.16 mvd Ut
4248 557 V wo 10 mrt 2010 16.16 daniël_ddr Ut
4234 557 M wo 10 mrt 2010 16.16 daniël_ddr Ut
4083 557 A wo 10 mrt 2010 16.16 daniël_ddr Ut
4202 562 V wo 10 mrt 2010 16.46 j.jager Gn
4074 562 M wo 10 mrt 2010 16.46 j.jager Gn
4234 562 A wo 10 mrt 2010 16.46 j.jager Gn
4020 585 V wo 10 mrt 2010 23.35 mikos Amf
4020 585 A wo 10 mrt 2010 23.35 mikos Amf
4025 711 wo 10 mrt 2010 06.52 martijn24 Gn
4070 715 V wo 10 mrt 2010 07.52 j.jager Gn
4013 715 A wo 10 mrt 2010 07.52 j.jager Gn
4205 720 V wo 10 mrt 2010 06.06 martijn24 Gn
4216 720 M wo 10 mrt 2010 06.06 martijn24 Gn
4224 720 A wo 10 mrt 2010 06.06 martijn24 Gn
4025 724 V tot Asdz wo 10 mrt 2010 09.30 mvd Asdz
4025 724 V wo 10 mrt 2010 07.06 martijn24 Gn
4021 724 M tot Asdz; a gemist wo 10 mrt 2010 09.30 mvd Asdz
4021 724 M wo 10 mrt 2010 07.06 martijn24 Gn
4444 724 A wo 10 mrt 2010 07.06 martijn24 Gn
4013 728 V wo 10 mrt 2010 08.06 j.jager Gn
4070 728 M wo 10 mrt 2010 08.06 j.jager Gn
4019 728 A wo 10 mrt 2010 08.06 j.jager Gn
4042 743 M V gemist Vanaf Amf wo 10 mrt 2010 13.04 manuel25 Amf
4057 743 A vanaf Amf wo 10 mrt 2010 13.04 manuel25 Amf
8715 820 V +5 wo 10 mrt 2010 08.32 Iceman Ass
8645 820 A +5 wo 10 mrt 2010 08.32 Iceman Ass
9401 822 V wo 10 mrt 2010 08.48 Iceman Asdm
9564 822 M wo 10 mrt 2010 08.48 Iceman Asdm
9547 822 A wo 10 mrt 2010 08.48 Iceman Asdm
8659 824 wo 10 mrt 2010 06.56 mvd Mt
8659 824 A V gemist wo 10 mrt 2010 07.28 rbeijers Rm
9430 826 V wo 10 mrt 2010 08.29 rbeijers Ehv
9556 826 M wo 10 mrt 2010 08.29 rbeijers Ehv
9514 826 A wo 10 mrt 2010 08.29 rbeijers Ehv
8644 829 V +5 wo 10 mrt 2010 09.00 mvd Mas
9504 829 A +5 wo 10 mrt 2010 09.00 mvd Mas
9573 832 V +4 wo 10 mrt 2010 11.22 mvd Asd
9588 832 A +4 wo 10 mrt 2010 11.22 mvd Asd
9416 834 V +4 wo 10 mrt 2010 11.52 mvd Asd
9407 834 A +4 wo 10 mrt 2010 11.52 mvd Asd
9473 836 V wo 10 mrt 2010 12.22 mvd Asd
9557 836 A wo 10 mrt 2010 12.22 mvd Asd
9520 838 V wo 10 mrt 2010 12.52 mvd Asd
9520 838 V wo 10 mrt 2010 12.22 manuel25 Ut
9522 838 A wo 10 mrt 2010 12.52 mvd Asd
9522 838 A wo 10 mrt 2010 12.22 manuel25 Ut
8659 839 V +10; a gemist wo 10 mrt 2010 11.04 mvd Asd
9556 841 V wo 10 mrt 2010 11.34 mvd Asd
9556 841 V wo 10 mrt 2010 12.36 mren Ht
9430 841 A wo 10 mrt 2010 11.34 mvd Asd
9430 841 A wo 10 mrt 2010 12.36 mren Ht
8644 842 A v gemist wo 10 mrt 2010 14.02 mvd Ass
9592 843 V +6 wo 10 mrt 2010 12.04 mvd Asd
9404 843 A +6 wo 10 mrt 2010 12.04 mvd Asd
9561 844 V +14 wo 10 mrt 2010 13.52 mvd Ut
8636 844 A +14 wo 10 mrt 2010 13.52 mvd Ut
9516 845 V wo 10 mrt 2010 12.34 mvd Asd
9469 845 A wo 10 mrt 2010 12.34 mvd Asd
9588 847 V wo 10 mrt 2010 13.04 mvd Asd
9573 847 A wo 10 mrt 2010 13.04 mvd Asd
9407 849 V +3 wo 10 mrt 2010 13.27 mvd Ass
9416 849 A +3 wo 10 mrt 2010 13.27 mvd Ass
9401 850 V wo 10 mrt 2010 16.02 maccerr Ass
9564 850 A wo 10 mrt 2010 16.02 maccerr Ass
8733 852 V wo 10 mrt 2010 15.04 mvd Ehb
8659 852 A wo 10 mrt 2010 15.04 mvd Ehb
9430 854 V wo 10 mrt 2010 16.41 Iceman Asb
9556 854 A wo 10 mrt 2010 16.41 Iceman Asb
9469 858 V wo 10 mrt 2010 17.48 nohab Asdm
9516 858 A wo 10 mrt 2010 17.48 nohab Asdm
9573 860 V a gemist wo 10 mrt 2010 16.10 mvd Std
9417 861 V wo 10 mrt 2010 16.47 Iceman Dvd
9478 861 M wo 10 mrt 2010 16.47 Iceman Dvd
9551 861 A wo 10 mrt 2010 16.47 Iceman Dvd
9407 862 wo 10 mrt 2010 16.26 mvd Mt
9473 864 V wo 10 mrt 2010 17.28 rbeijers Rm
9557 864 A wo 10 mrt 2010 17.28 rbeijers Rm
9547 865 V wo 10 mrt 2010 17.27 Iceman Ass
9423 865 M wo 10 mrt 2010 17.27 Iceman Ass
9553 865 A wo 10 mrt 2010 17.27 Iceman Ass
9562 867 V wo 10 mrt 2010 18.12 nohab Asdm
9564 867 M wo 10 mrt 2010 18.12 nohab Asdm
9401 867 A wo 10 mrt 2010 18.12 nohab Asdm
8715 882 wo 10 mrt 2010 22.51 daniel Ht
189.049 LLT 17:29 ri Dv wo 10 mrt 2010 Apda Apd
1604 LLT 11:12 ri Asdm wo 10 mrt 2010 mvd Asd
6414 LLT 6.30 ri. Onnen wo 10 mrt 2010 martijn24 Gn
NMBS7789 LLT V 06:37 ri Fvs wo 10 mrt 2010 mvd Mt
NMBS7787 LLT A 06:37 ri Fvs wo 10 mrt 2010 mvd Mt
186.116 1017 +22 wo 10 mrt 2010 09.56 mvd Shl
4971 1017 1 +22 wo 10 mrt 2010 09.56 mvd Shl
186.112 1025 wo 10 mrt 2010 12.11 mvd Asd
4973 1025 1 wo 10 mrt 2010 12.11 mvd Asd
186.122 1030 wo 10 mrt 2010 11.26 mvd Asd
4982 1030 1 wo 10 mrt 2010 11.26 mvd Asd
186.118 1034 wo 10 mrt 2010 12.26 mvd Asd
4971 1034 1 wo 10 mrt 2010 12.26 mvd Asd
9575 1520 wo 10 mrt 2010 07.53 aryan Amfs
8628 1532 wo 10 mrt 2010 11.32 mvd Asd
8624 1534 wo 10 mrt 2010 12.02 mvd Asd
9560 1536 wo 10 mrt 2010 12.32 mvd Asd
9560 1537 +7 wo 10 mrt 2010 10.57 mvd Asd
9575 1538 wo 10 mrt 2010 13.02 mvd Asd
9575 1539 +10 wo 10 mrt 2010 11.27 mvd Asd
8649 1541 wo 10 mrt 2010 11.57 mvd Asd
9590 1543 +11 wo 10 mrt 2010 12.27 mvd Asd
9577 1545 wo 10 mrt 2010 12.57 mvd Asd
9582 1552 V wo 10 mrt 2010 16.32 Iceman Asd
9575 1552 A wo 10 mrt 2010 16.32 Iceman Asd
1741 1553 wo 10 mrt 2010 14.57 Duitje Asd
8649 1556 wo 10 mrt 2010 17.10 nls911 Hvs
8721 1558 +10 wo 10 mrt 2010 17.39 treinfan Hvs
9590 1560 V wo 10 mrt 2010 18.28 nohab Asdm
9577 1560 A wo 10 mrt 2010 18.28 nohab Asdm
9577 1561 V wo 10 mrt 2010 16.58 Iceman Ods
9590 1561 A wo 10 mrt 2010 16.58 Iceman Ods
4230 1626 V +14 wo 10 mrt 2010 10.08 mvd Shl
4223 1626 A +14 wo 10 mrt 2010 10.08 mvd Shl
4224 1633 V +15 wo 10 mrt 2010 09.49 mvd Shl
4216 1633 M +15 wo 10 mrt 2010 09.49 mvd Shl
4205 1633 A +15 wo 10 mrt 2010 09.49 mvd Shl
4249 1637 V omgeleid via Asd wo 10 mrt 2010 mvd Asd
4079 1637 M omgeleid via Asd wo 10 mrt 2010 mvd Asd
4030 1637 A omgeleid via Asd wo 10 mrt 2010 mvd Asd
4223 1641 wo 10 mrt 2010 13.53 mark Hgl
4242 1682 V wo 10 mrt 2010 21.57 mren Es
4239 1682 A wo 10 mrt 2010 21.57 mren Es
4244 1727 A +6; rest gemist wo 10 mrt 2010 08.46 mvd Ut
4238 1739 wo 10 mrt 2010 13.24 mark Hgl
4072 1743 M wo 10 mrt 2010 12.46 manuel25 Ut
4250 1743 A wo 10 mrt 2010 12.46 manuel25 Ut
4244 1744 A wo 10 mrt 2010 14.09 mvd Ut
4214 1771 V +20 wo 10 mrt 2010 20.05 mren Amf
4076 1771 M +20 wo 10 mrt 2010 20.05 mren Amf
4062 1771 A +20 wo 10 mrt 2010 20.05 mren Amf
1775 1921 wo 10 mrt 2010 08.00 rbeijers Ehv
5625 1921 3 +3; rest gemist wo 10 mrt 2010 08.00 mvd Ehv
5212 1921 4 +3 wo 10 mrt 2010 08.00 mvd Ehv
1773 1924 wo 10 mrt 2010 08.00 mvd Ehv
1773 1924 wo 10 mrt 2010 08.00 rbeijers Ehv
5219 1924 1 wo 10 mrt 2010 08.00 mvd Ehv
5607 1924 2 wo 10 mrt 2010 08.00 mvd Ehv
5678 1924 3 wo 10 mrt 2010 08.00 mvd Ehv
5840 1924 4 wo 10 mrt 2010 08.00 mvd Ehv
1768 1936 wo 10 mrt 2010 12.40 al2202 Gvc
5617 1936 1 wo 10 mrt 2010 12.40 al2202 Gvc
5626 1936 2 wo 10 mrt 2010 12.40 al2202 Gvc
5621 1936 3 wo 10 mrt 2010 12.40 al2202 Gvc
5206 1936 4 wo 10 mrt 2010 12.40 al2202 Gvc
1744 1938 wo 10 mrt 2010 12.27 spiketrain Ddr
5210 1938 1 wo 10 mrt 2010 12.27 spiketrain Ddr
5611 1938 2 wo 10 mrt 2010 12.27 spiketrain Ddr
5667 1938 3 wo 10 mrt 2010 12.27 spiketrain Ddr
5846 1938 4 wo 10 mrt 2010 12.27 spiketrain Ddr
1772 1947 wo 10 mrt 2010 12.51 al2202 Gvc
5223 1947 1 wo 10 mrt 2010 12.51 al2202 Gvc
5849 1947 2 wo 10 mrt 2010 12.51 al2202 Gvc
5612 1947 3 wo 10 mrt 2010 12.51 al2202 Gvc
5613 1947 4 wo 10 mrt 2010 12.51 al2202 Gvc
9581 1952 wo 10 mrt 2010 15.04 mvd Ehb
9580 1975 wo 10 mrt 2010 20.15 daniël_ddr Rtd
8667 2025 wo 10 mrt 2010 07.41 Lucchese Gd
8731 2036 wo 10 mrt 2010 12.37 al2202 Gvc
8610 2038 wo 10 mrt 2010 12.29 manuel25 Ut
9597 2114 V wo 10 mrt 2010 06.41 spiketrain Ddr
9589 2114 A wo 10 mrt 2010 06.41 spiketrain Ddr
9480 2121 wo 10 mrt 2010 06.46 spiketrain Ddr
8666 2126 +7 wo 10 mrt 2010 11.03 mvd Asd
9552 2130 wo 10 mrt 2010 12.03 mvd Asd
8654 2132 wo 10 mrt 2010 12.33 mvd Asd
8743 2136 +5 wo 10 mrt 2010 12.11 spiketrain Ddr
9584 2143 +7 wo 10 mrt 2010 10.59 mvd Asd
9480 2145 V +15 wo 10 mrt 2010 11.29 mvd Asd
9479 2145 A +15 wo 10 mrt 2010 11.29 mvd Asd
8736 2147 wo 10 mrt 2010 11.59 mvd Asd
9426 2149 wo 10 mrt 2010 12.29 mvd Asd
8705 2151 wo 10 mrt 2010 12.59 mvd Asd
8666 2153 V +3 wo 10 mrt 2010 13.29 mvd Asd
9558 2153 A +3 wo 10 mrt 2010 13.29 mvd Asd
8705 2173 V wo 10 mrt 2010 19.32 oudeaap Rtd
1844 2214 wo 10 mrt 2010 06.46 spiketrain Ddr
6805 2214 1 wo 10 mrt 2010 06.46 spiketrain Ddr
6627 2214 2 wo 10 mrt 2010 06.46 spiketrain Ddr
6817 2214 3 wo 10 mrt 2010 06.46 spiketrain Ddr
6632 2214 4 wo 10 mrt 2010 06.46 spiketrain Ddr
6838 2214 5 wo 10 mrt 2010 06.46 spiketrain Ddr
6911 2214 6 wo 10 mrt 2010 06.46 spiketrain Ddr
1845 2221 wo 10 mrt 2010 06.43 spiketrain Ddr
6836 2221 1 wo 10 mrt 2010 06.43 spiketrain Ddr
6617 2221 2 wo 10 mrt 2010 06.43 spiketrain Ddr
6834 2221 3 wo 10 mrt 2010 06.43 spiketrain Ddr
6612 2221 4 wo 10 mrt 2010 06.43 spiketrain Ddr
6811 2221 5 wo 10 mrt 2010 06.43 spiketrain Ddr
6907 2221 6 wo 10 mrt 2010 06.43 spiketrain Ddr
1849 2226 +6 wo 10 mrt 2010 11.22 mvd Asd
6831 2226 1 +6 wo 10 mrt 2010 11.22 mvd Asd
6622 2226 2 +6 wo 10 mrt 2010 11.22 mvd Asd
6825 2226 3 +6 wo 10 mrt 2010 11.22 mvd Asd
6626 2226 4 +6 wo 10 mrt 2010 11.22 mvd Asd
6812 2226 5 +6 wo 10 mrt 2010 11.22 mvd Asd
6906 2226 6 +6 wo 10 mrt 2010 11.22 mvd Asd
1844 2228 wo 10 mrt 2010 11.52 mvd Asd
6805 2228 1 wo 10 mrt 2010 11.52 mvd Asd
6627 2228 2 wo 10 mrt 2010 11.52 mvd Asd
6817 2228 3 wo 10 mrt 2010 11.52 mvd Asd
6632 2228 4 wo 10 mrt 2010 11.52 mvd Asd
6838 2228 5 wo 10 mrt 2010 11.52 mvd Asd
6911 2228 6 wo 10 mrt 2010 11.52 mvd Asd
1840 2230 +8 wo 10 mrt 2010 12.22 mvd Asd
6915 2230 1 +8 wo 10 mrt 2010 12.22 mvd Asd
6877 2230 2 +8 wo 10 mrt 2010 12.22 mvd Asd
6616 2230 3 +8 wo 10 mrt 2010 12.22 mvd Asd
6878 2230 4 +8 wo 10 mrt 2010 12.22 mvd Asd
6631 2230 5 +8 wo 10 mrt 2010 12.22 mvd Asd
6832 2230 6 +8 wo 10 mrt 2010 12.22 mvd Asd
1845 2232 wo 10 mrt 2010 12.52 mvd Asd
6907 2232 1 wo 10 mrt 2010 12.52 mvd Asd
6811 2232 2 wo 10 mrt 2010 12.52 mvd Asd
6612 2232 3 wo 10 mrt 2010 12.52 mvd Asd
6834 2232 4 wo 10 mrt 2010 12.52 mvd Asd
6617 2232 5 wo 10 mrt 2010 12.52 mvd Asd
6825 2232 6 wo 10 mrt 2010 12.52 mvd Asd
1844 2235 DDM-1 wo 10 mrt 2010 08.40 Iceman Asd
8719 2236 wo 10 mrt 2010 12.22 spiketrain Ddr
1857 2238 wo 10 mrt 2010 12.46 spiketrain Ddr
6903 2238 1 wo 10 mrt 2010 12.46 spiketrain Ddr
6828 2238 2 wo 10 mrt 2010 12.46 spiketrain Ddr
6623 2238 3 wo 10 mrt 2010 12.46 spiketrain Ddr
6801 2238 4 wo 10 mrt 2010 12.46 spiketrain Ddr
6613 2238 5 wo 10 mrt 2010 12.46 spiketrain Ddr
6835 2238 6 wo 10 mrt 2010 12.46 spiketrain Ddr
1857 2241 wo 10 mrt 2010 11.47 johabo Ddzd
8723 2245 wo 10 mrt 2010 11.10 mvd Asd
1849 2247 wo 10 mrt 2010 11.40 mvd Asd
6906 2247 1 wo 10 mrt 2010 11.40 mvd Asd
6812 2247 2 wo 10 mrt 2010 11.40 mvd Asd
6626 2247 3 wo 10 mrt 2010 11.40 mvd Asd
6825 2247 4 wo 10 mrt 2010 11.40 mvd Asd
6622 2247 5 wo 10 mrt 2010 11.40 mvd Asd
6831 2247 6 wo 10 mrt 2010 11.40 mvd Asd
1844 2249 wo 10 mrt 2010 12.10 mvd Asd
6911 2249 1 wo 10 mrt 2010 12.10 mvd Asd
6838 2249 2 wo 10 mrt 2010 12.10 mvd Asd
6632 2249 3 wo 10 mrt 2010 12.10 mvd Asd
6817 2249 4 wo 10 mrt 2010 12.10 mvd Asd
6627 2249 5 wo 10 mrt 2010 12.10 mvd Asd
6805 2249 6 wo 10 mrt 2010 12.10 mvd Asd
1845 2250 wo 10 mrt 2010 17.22 Iceman Asd
6907 2250 1 wo 10 mrt 2010 17.22 Iceman Asd
1840 2251 wo 10 mrt 2010 12.40 mvd Asd
6915 2251 1 wo 10 mrt 2010 12.40 mvd Asd
6877 2251 2 wo 10 mrt 2010 12.40 mvd Asd
6616 2251 3 wo 10 mrt 2010 12.40 mvd Asd
6878 2251 4 wo 10 mrt 2010 12.40 mvd Asd
6631 2251 5 wo 10 mrt 2010 12.40 mvd Asd
6832 2251 6 wo 10 mrt 2010 12.40 mvd Asd
1845 2253 wo 10 mrt 2010 13.10 mvd Asd
6825 2253 1 wo 10 mrt 2010 13.10 mvd Asd
6617 2253 2 wo 10 mrt 2010 13.10 mvd Asd
6834 2253 3 wo 10 mrt 2010 13.10 mvd Asd
6612 2253 4 wo 10 mrt 2010 13.10 mvd Asd
6811 2253 5 wo 10 mrt 2010 13.10 mvd Asd
6907 2253 6 wo 10 mrt 2010 13.10 mvd Asd
8723 2260 wo 10 mrt 2010 17.50 johabo Bd
7432 2620 +19; loc 1709 wo 10 mrt 2010 09.29 mvd Shl
9589 2622 +23 wo 10 mrt 2010 09.59 mvd Shl
9584 2624 +15 wo 10 mrt 2010 10.48 mvd Sgbr
9479 2626 V +17 wo 10 mrt 2010 11.20 mvd Asd
9480 2626 A +17 wo 10 mrt 2010 11.20 mvd Asd
8736 2628 wo 10 mrt 2010 11.50 mvd Asd
9426 2630 wo 10 mrt 2010 12.20 mvd Asd
8705 2632 wo 10 mrt 2010 12.50 mvd Asd
8666 2634 wo 10 mrt 2010 12.28 al2202 Gvc
8651 2636 wo 10 mrt 2010 12.58 al2202 Gvc
8736 2639 V +7 wo 10 mrt 2010 09.57 mvd Shl
9510 2639 A +7 wo 10 mrt 2010 09.57 mvd Shl
9426 2641 V wo 10 mrt 2010 10.27 mvd Shl
8651 2641 A wo 10 mrt 2010 10.27 mvd Shl
8666 2645 +5 wo 10 mrt 2010 11.11 mvd Asd
9552 2649 wo 10 mrt 2010 12.11 mvd Asd
8654 2651 wo 10 mrt 2010 12.41 mvd Asd
9585 2653 A v gemist wo 10 mrt 2010 13.11 mvd Asd
8705 2665 wo 10 mrt 2010 16.11 maccerr Asd
8651 2669 wo 10 mrt 2010 17.11 Iceman Asd
4062 2824 V wo 10 mrt 2010 08.58 mvd Ut
4043 2824 A wo 10 mrt 2010 08.58 mvd Ut
4078 2825 V wo 10 mrt 2010 07.38 Lucchese Gd
4202 2825 M wo 10 mrt 2010 07.38 Lucchese Gd
4048 2825 A wo 10 mrt 2010 07.38 Lucchese Gd
4250 2829 V a gemist wo 10 mrt 2010 08.58 mvd Ut
4037 2838 V wo 10 mrt 2010 12.28 manuel25 Ut
4066 2838 A wo 10 mrt 2010 12.28 manuel25 Ut
4087 2840 wo 10 mrt 2010 12.58 manuel25 Ut
4039 2842 wo 10 mrt 2010 13.11 manuel25 Amf
4227 2843 wo 10 mrt 2010 12.28 manuel25 Ut
4082 2844 V wo 10 mrt 2010 13.41 mren Amf
4095 2844 A wo 10 mrt 2010 13.41 mren Amf
9583 3012 wo 10 mrt 2010 07.28 nls911 Hwd
9576 3018 V wo 10 mrt 2010 08.26 Iceman Zd
8738 3018 A wo 10 mrt 2010 08.26 Iceman Zd
8663 3020 V +3 wo 10 mrt 2010 07.41 spoorwegen Ed
8615 3020 A +3 wo 10 mrt 2010 07.41 spoorwegen Ed
9502 3021 V wo 10 mrt 2010 07.48 spoorwegen Ed
9502 3021 V wo 10 mrt 2010 06.34 montrose Zd
9587 3021 A wo 10 mrt 2010 07.48 spoorwegen Ed
9587 3021 A wo 10 mrt 2010 06.34 montrose Zd
8675 3027 A wo 10 mrt 2010 07.30 nls911 Hwd
8701 3029 V +5; a gemist wo 10 mrt 2010 09.03 mvd Ashd
8608 3030 wo 10 mrt 2010 11.07 mvd Asd
8675 3032 V wo 10 mrt 2010 11.37 mvd Asd
9417 3032 A tot Amr wo 10 mrt 2010 11.37 mvd Asd
8701 3034 wo 10 mrt 2010 12.07 mvd Asd
9563 3036 +5 wo 10 mrt 2010 12.37 mvd Asd
9583 3038 wo 10 mrt 2010 12.37 manuel25 Ut
9576 3039 +5 wo 10 mrt 2010 11.18 mvd Asd
9420 3040 wo 10 mrt 2010 13.07 mren Ut
8663 3041 wo 10 mrt 2010 11.48 mvd Asd
8621 3043 wo 10 mrt 2010 12.18 mvd Asd
9562 3045 V wo 10 mrt 2010 12.48 mvd Asd
9566 3045 A wo 10 mrt 2010 12.48 mvd Asd
8746 3047 wo 10 mrt 2010 13.11 mvd Ass
8746 3047 +10 wo 10 mrt 2010 14.49 martijnmet Nm
8621 3048 wo 10 mrt 2010 14.24 martijnmet Ah
9566 3050 V wo 10 mrt 2010 16.07 maccerr Asd
9562 3050 A wo 10 mrt 2010 16.07 maccerr Asd
8737 3054 V wo 10 mrt 2010 17.07 Iceman Asd
8746 3054 A wo 10 mrt 2010 17.07 Iceman Asd
8701 3055 +10 wo 10 mrt 2010 16.49 martijnmet Nm
9594 3056 V wo 10 mrt 2010 16.41 aryan Ed
8608 3056 A wo 10 mrt 2010 16.41 aryan Ed
8711 3058 V wo 10 mrt 2010 18.02 nohab Asdm
8675 3058 A wo 10 mrt 2010 18.02 nohab Asdm
9506 3060 V wo 10 mrt 2010 17.24 martijnmet Ah
9506 3060 V wo 10 mrt 2010 18.32 nohab Asdm
8701 3060 A wo 10 mrt 2010 17.24 martijnmet Ah
8701 3060 A wo 10 mrt 2010 18.32 nohab Asdm
8738 3063 V wo 10 mrt 2010 17.18 Iceman Asd
8647 3063 A wo 10 mrt 2010 17.18 Iceman Asd
8615 3065 V wo 10 mrt 2010 17.56 nohab Asdm
